品种: 其他钒氮合金及制品 | ||||
Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
北京海关 | 0 | 0 | 4.612 | 147532 |
天津海关 | 0 | 0 | 93.3 | 1821861 |
大连海关 | 26.144 | 635827 | 178.077 | 4209053 |
上海海关 | 0.005 | 8750 | 167.662 | 3743957 |
青岛海关 | 6 | 189600 | 6 | 189600 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 55.582 | 1261072 |
深圳海关 | 0 | 0 | 25 | 558184 |
南宁海关 | 0 | 0 | 38.25 | 880716 |
合计 | 32.149 | 834177 | 568.483 | 12811975 |
于上月比增长率 | -41.086% | -45.820% | 4.073% | 4.491% |
数据来源:海关
钒氮合金 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |