11月10日主要城市316L价格汇总
发布日期: 2017年11月10日 采编:www.cnfeol.com
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
316L/2B平板 | 2.5*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 20600 | 0 | 含税 |
316L/2B平板 | 2.0*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 20600 | 0 | 含税 |
316L/2B平板 | 1.2*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 20900 | 0 | 含税 |
316L/2B平板 | 1.5*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 20700 | 0 | 含税 |
316L/2B平板 | 3.0*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 20600 | 0 | 含税 |
316L/2B平板 | 0.8*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 21200 | 0 | 含税 |
316L/2B平板 | 1.0*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 21100 | 0 | 含税 |
316L/2B平板 | 0.9*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 21100 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 1.0*1219 | 316L/2B | 上海市 | 联众 | 22600 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 2.0*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 21100 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 1.0*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 21400 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 2.5*1219 | 316L/2B | 上海市 | 太钢 | 22900 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 2.0*1219 | 316L/2B | 上海市 | 太钢 | 22900 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 3.0*1219 | 316L/2B | 上海市 | 太钢 | 22900 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 3.0*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 21400 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 1.5*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 21100 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 2.5*1219 | 316L/2B | 杭州市 | 太钢 | 22800 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 2.0*1219 | 316L/2B | 杭州市 | 太钢 | 22800 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 3.0*1219 | 316L/2B | 杭州市 | 太钢 | 22800 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 1.2*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 21100 | 0 | 含税 |
316L/2B卷板 | 2.5*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 21100 | 0 | 含税 |
316/NO1卷板 | 5.0*1500 | 316/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 21200 | 0 | 含税 |
316/NO1卷板 | 3.0*1500 | 316/NO1 | 上海市 | 太钢 | 22000 | 0 | 含税 |
316/NO1卷板 | 6.0*1500 | 316/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 21200 | 0 | 含税 |
316/NO1卷板 | 4.0*1500 | 316/NO1 | 上海市 | 太钢 | 22000 | 0 | 含税 |
316/NO1卷板 | 8.0*1500 | 316/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 21200 | 0 | 含税 |
316/NO1卷板 | 4.0*1500 | 316/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 21200 | 0 | 含税 |
316/NO1卷板 | 10.0*1500 | 316/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 21200 | 0 | 含税 |
316/NO1卷板 | 5.0*1500 | 316/NO1 | 上海市 | 太钢 | 22000 | 0 | 含税 |
316/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 316/NO1 | 上海市 | 太钢 | 22000 | 0 | 含税 |
316/NO1平板 | 3.0*1500*6000 | 316/NO1 | 上海市 | 太钢 | 22000 | 0 | 含税 |
316/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 316/NO1 | 上海市 | 太钢 | 22000 | 0 | 含税 |
316L/NO1平板 | 10.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 20600 | -200 | 含税 |
316L/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 22000 | 0 | 含税 |
316L/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 22000 | 0 | 含税 |
316L/NO1平板 | 8.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 20700 | -200 | 含税 |
316L/NO1平板 | 4.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 20500 | -200 | 含税 |
316L/NO1平板 | 3.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 20700 | -200 | 含税 |
316L/NO1平板 | 12.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 20700 | -200 | 含税 |
316L/NO1平板 | 5.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 20500 | -200 | 含税 |
316L/NO1平板 | 16.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 21600 | -200 | 含税 |
316L/NO1平板 | 3.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 22000 | 0 | 含税 |
316L/NO1平板 | 14.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 20500 | -200 | 含税 |
316L/NO1平板 | 6.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 20500 | -200 | 含税 |
钢铁 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |