11月9日广州百田矿业铬矿报盘
发布日期: 2017年11月09日 采编:www.cnfeol.com
所属铁合金系别:
铬矿
关键字: 铬矿 铬矿价格 铬矿市场 铬矿成交 进口铬矿 铬铁矿
内容概述: 广州百田矿业铬矿库存表 品名 港口 CrO Cr:Fe SiO AlO MgO P S Siz...
关键字: 铬矿 铬矿价格 铬矿市场 铬矿成交 进口铬矿 铬铁矿
内容概述: 广州百田矿业铬矿库存表 品名 港口 CrO Cr:Fe SiO AlO MgO P S Siz...
广州百田矿业铬矿库存表 | ||||||||||
品名 | 港口 | Cr2O3 | Cr:Fe | SiO2 | Al2O3 | MgO | P | S | Size | 状态 |
伊朗块 | 天津 | CIQ42.21 | 2.82 | 8.67 | 9.00 | 20.86 | 0.002 | 0.008 | 10-300MM79% | 现货 |
巴块 | 天津 | 外检41.43 | 2.79 | 9.58 | 8.81 | 21.75 | 0.003 | ﹤0.01 | 10-300MM72.2% | 现货 |
南非粉 | 天津 | CIQ40.35 | 1.31 | 4.35 | 15.52 | 8.80 | 0.005 | 0.004 | 0-2MM100% | 现货 |
南非原矿 | 天津 | CIQ36.61 | 1.32 | 9.28 | 14.64 | 10.01 | 0.008 | 0.008 | 10-300MM50% | 现货 |
南非原矿 | 天津 | CIQ35.05 | 1.36 | 12.61 | 13.02 | 12.04 | 0.004 | 0.004 | 10-300MM50% | 现货 |
巴块 | 天津 | 外检34.81 | 2.25 | 12.30 | 9.87 | 22.05 | 0.004 | ﹤0.01 | 10-250MM73.61% | 11月底 |
|
铬矿 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |