9月7日硅钙、硅钡、金属钙行情汇总
发布日期: 2018年09月07日 来源: 中国铁合金在线
(1)国标硅钙(元/吨,出厂含税) | ||||
牌号 | 地区 | 9月6日成交价 | 9月7日成交价 | 涨跌 |
Ca1 | 陕西 | 12300-12500 | 12300-12500 | 平 |
宁夏 | 12300-12500 | 12300-12500 | 平 | |
内蒙古 | 11500-12000 | 11500-12000 | 平 | |
Ca2 | 陕西 | 12100-12300 | 12100-12300 | 平 |
宁夏 | 12100-12300 | 12100-12300 | 平 | |
内蒙古 | 11400-11700 | 11400-11700 | 平 | |
Ca1 | 河南 | 11600-11800 | 11600-11800 | 平 |
ca2 | 河南 | 11400-11600 | 11400-11600 | 平 |
(2)硅钡(元/吨,出厂含税) | ||||
牌号 | 地区 | 9月6日成交价 | 9月7日成交价 | 涨跌 |
Si50-55Ba30 | 内蒙古 | 8300-8500 | 8300-8500 | 平 |
甘肃 | 8300-8500 | 8300-8500 | 平 | |
青海 | 8300-8500 | 8300-8500 | 平 | |
Si50-55Ba28 | 内蒙古 | 8200-8400 | 8200-8400 | 平 |
甘肃 | 8200-8400 | 8200-8400 | 平 | |
青海 | 8200-8400 | 8200-8400 | 平 | |
Si65-75Ba4-6 | 青海 | 6700-6900 | 6700-6900 | 平 |
甘肃 | 6700-6900 | 6700-6900 | 平 | |
Si68-72Ba4-6 | 内蒙古 | 6900-7100 | 6900-7100 | 平 |
Si65-75Ba2-3 | 宁夏(10-100mm) | 8200-8300 | 8200-8300 | 平 |
内蒙古 | 6600-6800 | 6600-6800 | 平 | |
(3)金属钙系(元/吨,出厂含税) | ||||
产品 | 地区 | 9月6日成交价 | 9月7日成交价 | 涨跌 |
金属粗钙 | 山西 | 14800-15000 | 14800-15000 | 平 |
金属钙丝 | 河南 | 18000-18200 | 18000-18200 | 平 |
金属钙粒 | 河南 | 17000-17200 | 17000-17200 | 平 |
免责声明:中国铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造最具商业价值的铁合金行业信息平台,但网站信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与中国铁合金在线无关。凡网站注明来源于中国铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。中国铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
硅钙 近期热门分析
|
|
更多>> | 更多>> |