9月14日全国主要地区硅酸锆价格
发布日期: 2017年09月14日 采编:www.cnfeol.com
产品 | 地区 | 规格 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 原料 |
山东 | (Zr,Hf)O2≥65%,D50=1.0μm | 11500-12000 | - | 澳砂/印尼砂 | |
硅酸锆 | 山东 | (Zr,Hf)O2≥64.5%,D50=1.0μm | 11000-11500 | - | 澳砂/印尼砂 |
硅酸锆 | 广东 | (Zr,Hf)O2≥64.5%,D50=1.2μm | 10900-11500 | - | 澳砂/印尼砂 |
硅酸锆 | 广东 | (Zr,Hf)O2≥63.0%,D50=1.2μm | 10100-10400 | - | 海南/越南 |
硅酸锆 | 福建 | (Zr,Hf)O2≥64.5%,D50=1.1μm | 10700-11400 | - | 澳砂/印尼砂 |
硅酸锆 | 福建 | (Zr,Hf)O2≥63.0%,D50=1.2μm | 10100-10400 | - | 海南/越南 |
硅酸锆 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |