国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
荷兰 | 60 | 375,200 | 0 | 0 |
合计 | 60 | 375,200 | 0 | 0 |
于上月比增长率 | -80.00% | -78.32% | -100.00% | -100.00% |
海绵钛 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
荷兰 | 60 | 375,200 | 0 | 0 |
合计 | 60 | 375,200 | 0 | 0 |
于上月比增长率 | -80.00% | -78.32% | -100.00% | -100.00% |
|
|
更多>> | 更多>> |
今日值班经理: 宋旭丽 13882245120 |