2018年03月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
品种: 含硅量<99.99%的硅 税则号: | ||||
Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
日本 | 3.221 | 40720 | 6.156 | 53115 |
德国 | 97.14 | 31071 | 122.061 | 102403 |
美国 | 0 | 988 | 1.093 | 14322 |
合计 | 100.361 | 72779 | 373.274 | 542306 |
于上月比增长率 | 248.645% | -44.351% | 36.774% | 15.500% |
数据来源:海关
金属硅 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |