2018年03月海关数据按国别分组查询-出口 | ||||
品种: 含硅量<99.99%的硅 税则号: | ||||
Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 1130 | 2262077 | 5118 | 10017845 |
孟加拉国 | 8 | 13984 | 36 | 61884 |
中国香港 | 97.14 | 30978 | 241.14 | 203778 |
印度 | 4670 | 8783891 | 13734 | 25673484 |
印度尼西亚 | 2173 | 4426405 | 4201 | 8578680 |
伊朗 | 96 | 191031 | 1497 | 3386758 |
伊拉克 | 23 | 43109 | 23 | 43109 |
日本 | 18287.33 | 36052547 | 47438.774 | 96551852 |
约旦 | 25 | 52066 | 25 | 52066 |
马来西亚 | 3181 | 7203460 | 7665 | 16666932 |
阿曼 | 3 | 8391 | 3 | 8391 |
巴基斯坦 | 48 | 98456 | 107 | 212456 |
菲律宾 | 40 | 89157 | 62 | 133037 |
卡塔尔 | 2712 | 5813359 | 5592 | 11621599 |
沙特阿拉伯 | 197 | 430710 | 953 | 1975888 |
韩国 | 12564.28 | 20098242 | 33637.634 | 58452045 |
泰国 | 3274 | 6854878 | 9180 | 19613454 |
土耳其 | 805.6 | 1521785 | 3326.6 | 4859680 |
阿拉伯联合酋长国 | 5026.8 | 10846616 | 11850.6 | 24352906 |
越南 | 676.94 | 1377702 | 1772.456 | 3427804 |
中国台湾 | 964.05 | 1853101 | 3129.28 | 6048712 |
安哥拉 | 72 | 126097 | 72 | 126097 |
埃及 | 168 | 334779 | 385 | 747873 |
加纳 | 49 | 122330 | 74 | 171080 |
尼日利亚 | 416 | 866176 | 489 | 1004876 |
南非 | 49 | 87980 | 109 | 225980 |
坦桑尼亚 | 2 | 4578 | 2 | 4578 |
突尼斯 | 48 | 94831 | 48 | 94831 |
比利时 | 2.3 | 38714 | 2.6 | 58592 |
英国 | 2465 | 6106726 | 8234 | 20600096 |
德国 | 3500 | 9349036 | 8635 | 19897684 |
意大利 | 1284 | 2161858 | 1716 | 2966838 |
荷兰 | 2827 | 5384158 | 9261 | 17387072 |
希腊 | 72 | 144799 | 111 | 194080 |
西班牙 | 715 | 1309175 | 2402 | 4160702 |
阿尔巴尼亚 | 50 | 109875 | 125 | 257375 |
挪威 | 1296 | 2534687 | 3528 | 6876047 |
罗马尼亚 | 50 | 83905 | 100 | 167905 |
俄罗斯联邦 | 660 | 1407274 | 2151.3 | 4635356 |
乌克兰 | 366 | 258687 | 803 | 562937 |
斯洛文尼亚 | 538 | 1030099 | 953.778 | 1732178 |
阿根廷 | 220.5 | 483549 | 330.7 | 736306 |
厄瓜多尔 | 7 | 18753 | 7 | 18753 |
墨西哥 | 3016 | 6030985 | 7177 | 14361519 |
美国 | 80.91 | 166851 | 261.356 | 204835 |
澳大利亚 | 22 | 48325 | 87 | 190875 |
新西兰 | 280 | 698106 | 560 | 1355306 |
合计 | 74257.85 | 147054278 | 198364.218 | 392837584 |
于上月比增长率 | 54.608% | 52.397% | 59.834% | 59.831% |
数据来源:海关
金属硅 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |