商品名称 | 国家 | 数量(千克) | 金额(美元) |
81049020 镁制品 | 502 美国 | 274,068 | 1,366,874 |
501 加拿大 | 45,733 | 207,299 | |
131 沙特阿拉伯 | 37,615 | 135,035 | |
601 澳大利亚 | 33,782 | 131,010 | |
143 台澎金马关税区 | 46,006 | 109,840 | |
138 阿联酋 | 19,753 | 61,234 | |
116 日本 | 1,711 | 44,758 | |
114 伊拉克 | 4,622 | 37,669 | |
303 英国 | 10,705 | 35,719 | |
141 越南 | 4,946 | 24,677 | |
307 意大利 | 1,930 | 10,239 | |
111 印度 | 1,290 | 10,128 | |
305 法国 | 4,369 | 8,883 | |
410 巴西 | 301 | 5,420 | |
609 新西兰 | 1,063 | 5,145 | |
136 泰国 | 824 | 4,703 | |
115 以色列 | 530 | 4,591 | |
133 韩国 | 1,901 | 4,133 | |
312 西班牙 | 1,327 | 1,377 | |
350 斯洛文尼亚 | 10 | 498 |
数据来源:海关
金属镁 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |