Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 25 | 45000 | 107.16 | 196319 |
缅甸 | 0 | 0 | 1 | 2130 |
中国香港 | 0 | 0 | 96 | 110400 |
印度 | 4619 | 7684733 | 43836.9 | 78513531 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 11733.273 | 22984389 |
伊朗 | 63 | 122596 | 658 | 1432248 |
日本 | 6812.58 | 11590490 | 71726.295 | 130101144 |
马来西亚 | 142 | 218236 | 275 | 440931 |
巴基斯坦 | 52 | 86410 | 88 | 147690 |
菲律宾 | 13 | 26390 | 23.2 | 47420 |
卡塔尔 | 24 | 42720 | 24 | 42720 |
沙特阿拉伯 | 200 | 300000 | 1110.22 | 1663143 |
韩国 | 10483 | 17410697 | 94936.023 | 165979968 |
泰国 | 14 | 28254 | 609.385 | 1258204 |
土耳其 | 33 | 58010 | 781 | 1345622 |
阿拉伯联合酋长国 | 27 | 43200 | 75 | 126070 |
越南 | 200 | 318200 | 2725 | 4104918 |
中国台湾 | 730 | 1120500 | 11430 | 20856149 |
哈萨克斯坦 | 60 | 114000 | 600 | 1095600 |
乌兹别克斯坦 | 360 | 666000 | 1800 | 3597600 |
安哥拉 | 0 | 0 | 15 | 43050 |
吉布提 | 0 | 0 | 3 | 5693 |
埃及 | 0 | 0 | 5 | 9400 |
南非 | 0 | 0 | 50 | 79155 |
比利时 | 120 | 212750 | 5062 | 8467849 |
英国 | 75 | 131216 | 510 | 897506 |
德国 | 204 | 336420 | 1532 | 2831986 |
法国 | 162 | 272862 | 2594 | 4895528 |
意大利 | 0 | 0 | 1511.5 | 2755366 |
荷兰 | 6725 | 11120621 | 85181.5 | 149773062 |
西班牙 | 606 | 1028970 | 5749 | 10131028 |
芬兰 | 25 | 65033 | 420 | 857457 |
波兰 | 0 | 0 | 302 | 499570 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 76.5 | 212580 |
瑞典 | 229 | 393300 | 2232 | 3779726 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 50 | 93250 |
俄罗斯联邦 | 5954 | 10528722 | 54841.015 | 104976046 |
乌克兰 | 513 | 805410 | 957 | 1598144 |
斯洛文尼亚 | 354 | 616260 | 4121 | 7365853 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 25 | 50715 |
阿根廷 | 25 | 38699 | 105 | 161649 |
巴西 | 378 | 625380 | 3701.525 | 6592167 |
智利 | 0 | 0 | 32 | 58450 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 0.6 | 1617 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0.1 | 274 |
墨西哥 | 20 | 34000 | 4523 | 8156633 |
秘鲁 | 104 | 185520 | 539.1 | 958973 |
加拿大 | 240 | 432066 | 4288 | 8143514 |
美国 | 980.693 | 1524223 | 14489.863 | 23679782 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 10 | 20260 |
新西兰 | 0 | 0 | 55.4 | 109740 |
合计 | 40572.273 | 68226888 | 435617.559 | 781252219 |
于上月比增长率 | 8.651% | 6.637% | 10.270% | 9.569% |
数据来源:海关
金属锰 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |