9月11日锰铁行情汇总
发布日期: 2018年09月11日 来源: 中国铁合金在线
产品 | 今日主流出厂成交价(元/吨) | 涨跌 | ||
锰铁 | 高碳65c7.0P<0.6 | 7500-7600 | - | |
高碳65c7.0P<0.2 | 7600-7700(南方地区) | - | ||
高碳65c7.0P<0.2 | 7500-7600(北方地区) | - | ||
高碳75c7.0P<0.2 | 8600-8900(南方地区) | - | ||
高碳75c7.0P<0.2 | 8600-8700(北方地区) | - | ||
高碳75c7.0P<0.15 | - | - | ||
中碳75c2.0P<0.35 | 10700-10900 | - | ||
中碳75c2.0P<0.25 | 10800-11000 | - | ||
中碳78c2.0 | 10900-11100 | - | ||
中碳78c1.5 | 11000-11200 | - | ||
1)高碳锰铁 | ||||
牌号 | 地区 | 9月11日报价(元/吨) | 9月10日报价(元/吨) | 涨跌 |
femn65c7.0 | 云南(p<0.6) | 7600-7700 | 7600-7700 | - |
云南(p<0.4) | - | - | - | |
云南(p<0.25) | - | - | - | |
四川(p<0.25) | - | - | - | |
重庆(p<0.25) | 7800-7900 | 7800-7900 | - | |
贵州(p<0.2) | - | - | ||
广西(p<0.2) | - | - | ||
山西(p<0.2) | 7500-7600 | 7500-7600 | - | |
河北(p<0.2) | 7500-7600 | 7500-7600 | - | |
河南(p<0.2) | 7500-7600 | 7500-7600 | - | |
内蒙(p<0.2) | 7500-7600 | 7500-7600 | - | |
江苏(p<0.2) | 7700-7900 | 7700-7900 | - | |
山东(p<0.2) | 7600-8790 | 7600-8790 | - | |
上海(p<0.2) | 7700-7900 | 7700-7900 | - | |
天津(p<0.2) | 7700-7900 | 7700-7900 | - | |
辽宁(p<0.2) | 7700-7900 | 7700-7900 | - | |
femn75c7.0 | 云南(p<0.3) | 8500-8700 | 8500-8700 | - |
云南(p<0.2) | - | - | ||
云南(p<0.15) | - | - | ||
广西(p<0.2) | 8700-8800 | 8700-8800 | - | |
湖南(p<0.2) | 8700-8900 | 8700-8900 | - | |
贵州(p<0.2) | 8500-8700 | 8500-8700 | - | |
山西(p<0.2) | 8700-8800 | 8700-8800 | - | |
宁夏(p<0.2) | - | - | ||
浙江(p<0.2) | 9000-9200 | 9000-9200 | - | |
浙江(p<0.15) | - | - | ||
上海(p<0.2) | 9000-9200 | 9000-9200 | - | |
2)高炉锰铁 | ||||
产品 | 牌号 | 9月11日报价(元/吨) | 9月10日报价(元/吨) | |
高炉锰铁 | femn65c7.0 | 7600-7800 | 7600-7800 | - |
3)中碳锰铁 | ||||
牌号 | 地区 | 9月11日报价(元/吨) | 9月10日报价(元/吨) | |
femn75c2.0P<0.35 | 湖南 | 10800-10900 | 10800-10900 | - |
贵州 | 10800-11000 | 10800-11000 | - | |
广西 | 10800-11000 | 10800-11000 | - | |
贵州(P<0.2) | 11000-11200 | 11000-11200 | - | |
femn75c2.0P<0.25 | 贵州 | 10900-11100 | 10900-11100 | - |
广西 | 10900-11100 | 10900-11100 | - | |
湖南 | 11000-11200 | 11000-11200 | - | |
河南 | 10900-11100 | 10900-11100 | - | |
内蒙 | 10900-11100 | 10900-11100 | - | |
femn75c2.0P<0.2 | 浙江 | 11100-11300 | 11100-11300 | - |
4) 低碳锰铁 : | ||||
牌号 | 地区 | 9月11日报价(元/吨) | 9月10日报价(元/吨) | |
femn80c0.7二组磷 | 贵州 | 14300-14500 | 14300-14500 | - |
湖南 | 14300-14500 | 14300-14500 | - | |
山西 | 14300-14500 | 14300-14500 | - | |
femn80c0.7一组磷 | 贵州 | 14400-14500 | 14400-14500 | - |
femn80c0.4二组磷 | 湖南 | 14300-14500 | 14300-14500 | - |
femn80c0.4一组磷 | 湖南 | 14500-14600 | 14500-14600 | - |
河南 | 14500-14700 | 14500-14700 | - |
免责声明:中国铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造最具商业价值的铁合金行业信息平台,但网站信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与中国铁合金在线无关。凡网站注明来源于中国铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。中国铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
锰铁 近期热门分析
|
|
更多>> | 更多>> |