Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 396 | 4,961,107 | 0 | 0 |
上海海关 | 54 | 678,705 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 40 | 336,690 | 0 | 0 |
合计 | 490 | 5,976,502 | 0 | 0 |
于上月比增长率 | 265.67% | 299.86% | -100.00% | -100.00% |
来源:海关
钼 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |