金额单位:美元
商品名称 | 计量单位 | 国家 | 当前月 | |
数量 | 金额 | |||
31,466 | 727,331 | |||
81021000 | 千克 | 133 韩国 | 14,000 | 299,067 |
钼粉 | 千克 | 116 日本 | 11,615 | 268,554 |
千克 | 315 奥地利 | 3,000 | 77,241 | |
千克 | 309 荷兰 | 2,000 | 36,400 | |
千克 | 502 美国 | 501 | 36,053 | |
千克 | 111 印度 | 350 | 10,016 |
数据来源:海关
金额单位:美元
商品名称 | 计量单位 | 国家 | 当前月 | |
数量 | 金额 | |||
31,466 | 727,331 | |||
81021000 | 千克 | 133 韩国 | 14,000 | 299,067 |
钼粉 | 千克 | 116 日本 | 11,615 | 268,554 |
千克 | 315 奥地利 | 3,000 | 77,241 | |
千克 | 309 荷兰 | 2,000 | 36,400 | |
千克 | 502 美国 | 501 | 36,053 | |
千克 | 111 印度 | 350 | 10,016 |
数据来源:海关
服务热线: 400-677-6667 028-65008666 028-85241643/5/6 |