Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 190 | 3,451,797 | 320 | 5,568,249 |
沈阳海关 | 120 | 2,163,316 | 220 | 3,926,665 |
大连海关 | 80 | 1,414,649 | 120 | 1,991,049 |
上海海关 | 0 | 0 | 0.2 | 3,480 |
合计 | 390 | 7,029,762 | 660.2 | 11,489,443 |
于上月比增长率 | 44.34% | 57.63% | -- | -- |
数据来源:海关
钼铁 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |