1月11日美国《MW》钼产品报价
发布日期: 2018年01月12日 采编:www.cnfeol.com
产品 | 钼铁(65-70%mo,美元/千克) | 氧化钼(57%mo,美元/磅钼) |
1月11日 | 26.3-26.75 | 11-11.15 |
1月10日 | 26.3-26.75(-0.45) | 11-11.15(-0.05) |
1月9日 | 26.3-27.2 | 11-11.2(-0.1) |
1月8日 | 26.3-27.2 | 11-11.3 |
1月5日 | 26.3-27.2 | 11-11.3 |
1月4日 | 26.3-27.2(+0.5) | (+0.1)11-11.3 |
1月3日 | (+0.3)26.3-26.7(+0.2) | +0.4(10.9-11.3) |
1月2日 | (+0.3)26-26.5(+0.5) | (+0.5)10.5-10.9(+0.4) |
钼铁 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |