7月11日美国《MW》钼产品报价(↑)
发布日期: 2018年07月12日 来源: 中国铁合金在线
产品 | 钼铁(65-70%mo,美元/千克) | 氧化钼(57%mo,美元/磅钼) |
7月11日 | (+0.1)27-27.2(+0.2) | (+0.1)10.8-10.9(+0.05) |
7月10日 | 26.9-27 | 10.7-10.85(+0.05) |
7月9日 | (+0.1)26.9-27 | 10.7-10.8 |
7月6日 | +0.2(26.8-27) | +0.05(10.7-10.8) |
7月5日 | (+0.1)26.6-26.8 | +0.05(10.65-10.75) |
7月4日 | 26.5-26.8 | (+0.05)10.6-10.7 |
7月3日 | 26.5-26.8 | 10.55-10.7 |
7月2日 | 26.5-26.8 | (+0.05)10.55-10.7 |
钼铁 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |