Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
北京海关 | 0 | 0 | 0.603 | 11,326 |
天津海关 | 1,060 | 21,763,470 | 12,240 | 242,091,664 |
大连海关 | 0 | 0 | 460 | 9,052,582 |
上海海关 | 1,159.50 | 22,700,622 | 13,213.04 | 261,606,923 |
武汉海关 | 20 | 427,062 | 599.844 | 11,860,964 |
广州海关 | 79 | 974,838 | 339 | 4,570,319 |
黄埔海关 | 10 | 228,979 | 120.299 | 2,388,725 |
合计 | 2,328.50 | 46,094,971 | 26,972.79 | 531,582,503 |
于上月比增长率 | -21.20% | -21.19% | 9.45% | 9.50% |
数据来源:海关
铌铁 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |