5月4日伦敦LME镍收盘行情及库存变化
发布日期: 2018年05月07日 来源: 中国铁合金在线
日期 | 伦敦LME镍(美元/吨) | 伦敦LME镍库存(单位:吨) | ||||
场内价 | 涨跌 | 场外价 | 涨跌 | 库存 | 库存变化 | |
1月2日 | 12620 | 跌140 | 12655 | 涨10 | 366612 | -1164 |
1月3日 | 12400 | 跌220 | 12450 | 跌205 | 366072 | -540 |
1月4日 | 12650 | 涨250 | 12640 | 涨190 | 365934 | -138 |
1月5日 | 12525 | 跌125 | 12545 | 跌95 | 365070 | -864 |
1月8日 | 12530 | 涨5 | 12575 | 涨30 | 368430 | 3360 |
1月9日 | 12695 | 涨165 | 12665 | 涨90 | 367056 | -1374 |
1月10 | 12935 | 涨240 | 12865 | 涨200 | 365868 | -1188 |
1月11日 | 12625 | 跌310 | 12610 | 跌255 | 368,292 | 2424 |
1月12日 | 12725 | 涨100 | 12665 | 涨55 | 365994 | -2298 |
1月15日 | 休市 | 0 | 12865 | 涨200 | 364,248 | -1746 |
1月16日 | 12545 | 0 | 12550 | 跌315 | 364,218 | -30 |
1月17日 | 12410 | 跌135 | 12410 | 跌140 | 364,968 | 750 |
1月18日 | 12470 | 涨60 | 12465 | 涨55 | 362,532 | -2436 |
1月19日 | 12720 | 涨250 | 12680 | 涨215 | 361500 | -1032 |
1月22日 | 12760 | 涨40 | 12745 | 涨80 | 363168 | 1668 |
1月23日 | 12850 | 涨90 | 12820 | 涨75 | 362868 | -300 |
1月24日 | 13575 | 涨725 | 13535 | 涨715 | 362196 | -672 |
1月25日 | 13685 | 涨110 | 13720 | 涨185 | 362058 | -138 |
1月26日 | 13650 | 跌35 | 13635 | 跌85 | 361782 | -276 |
1月29日 | 13805 | 涨155 | 13845 | 涨210 | 360714 | -1068 |
1月30日 | 13350 | 跌455 | 13395 | 跌450 | 359292 | -1422 |
1月31日 | 13600 | 涨250 | 13490 | 涨95 | 357012 | -2280 |
2月1日 | 14000 | 涨400 | 13955 | 涨465 | 355266 | -1746 |
2月2日 | 13435 | 跌565 | 13505 | 跌450 | 353592 | -1674 |
2月5日 | 13745 | 涨310 | 13670 | 涨165 | 350652 | -2940 |
2月6日 | 13385 | 跌360 | 13340 | 跌330 | 349476 | -1176 |
2月7日 | 13175 | 跌210 | 13175 | 跌165 | 347148 | -2328 |
2月8日 | 13140 | 跌35 | 13180 | 涨5 | 343896 | -3252 |
2月9日 | 12970 | 跌170 | 12960 | 跌220 | 342204 | -1692 |
2月21日 | 13845 | 336984 | -246 | |||
2月22日 | 13830 | 跌15 | 13820 | 涨40 | 337008 | +24 |
2月23日 | 13765 | 跌65 | 13735 | 跌85 | 336264 | -744 |
2月26日 | 13925 | 涨160 | 13935 | 涨200 | 335994 | -270 |
2月27日 | 13845 | 跌80 | 13840 | 跌95 | 335586 | -408 |
2月28日 | 13790 | 跌55 | 13745 | 跌190 | 335280 | -306 |
3月1日 | 13460 | 跌330 | 13395 | 跌350 | 335508 | +228 |
3月2日 | 13450 | 跌10 | 13485 | 涨90 | 334116 | -1392 |
3月5日 | 13430 | 跌20 | 13400 | 跌85 | 333648 | -468 |
3月6日 | 13680 | 涨250 | 13640 | 涨240 | 332094 | -1554 |
3月7日 | 13590 | 跌90 | 13530 | 跌110 | 330438 | -1656 |
3月8日 | 13270 | 跌320 | 13200 | 跌330 | 330888 | +450 |
3月9日 | 13860 | 涨590 | 13820 | 涨620 | 328998 | -1890 |
3月12日 | 暂无 | 13690 | 跌130 | 326790 | -2208 | |
3月13日 | 13875 | 0 | 13885 | 涨195 | 326364 | -426 |
3月14日 | 13835 | 跌40 | 13785 | 跌100 | 325434 | -930 |
3月15日 | 13630 | 跌205 | 13600 | 跌185 | 325386 | -48 |
3月16日 | 13625 | 跌5 | 13590 | 跌10 | 324894 | -492 |
3月19日 | 13480 | 跌145 | 13480 | 跌110 | 324096 | -798 |
3月20日 | 13455 | 跌25 | 13460 | 跌20 | 322884 | -1212 |
3月21日 | 13460 | 涨5 | 13515 | 涨55 | 325812 | +2928 |
3月22日 | 13190 | 跌270 | 13170 | 跌345 | 325836 | +24 |
3月24日 | 12950 | 跌240 | 12950 | 跌220 | 324870 | -966 |
3月26日 | 12955 | 涨5 | 13005 | 涨55 | 323880 | -990 |
3月27日 | 13000 | 涨45 | 12960 | 跌45 | 323400 | -480 |
3月28日 | 13130 | 涨130 | 13045 | 涨85 | 322236 | -1164 |
3月29日 | 13300 | 涨170 | 13390 | 涨345 | 320586 | -1650 |
3月30日 | 休市 | 休市 | ||||
4月2日 | 休市 | 休市 | ||||
4月3日 | 13510 | 涨120 | 320268 | -318 | ||
4月4日 | 13155 | 跌355 | 318720 | -1548 | ||
4月5日 | 13365 | 涨210 | 318432 | -288 | ||
4月6日 | 13265 | 跌100 | 317328 | -1104 | ||
4月9日 | 13445 | 涨180 | 315870 | -1458 | ||
4月10日 | 13730 | 涨285 | 315186 | -648 | ||
4月11日 | 13825 | 涨95 | 315834 | +648 | ||
4月12日 | 13770 | 跌55 | 314946 | -888 | ||
4月13日 | 13905 | 涨135 | 312945 | -1992 | ||
4月16日 | 14200 | 涨295 | 311988 | -966 | ||
4月17日 | 14315 | 涨115 | 314454 | +2466 | ||
4月18日 | 15305 | 涨990 | 315678 | +1224 | ||
4月19日 | 15025 | 跌280 | 314328 | -1350 | ||
4月20日 | 14855 | 跌170 | 312894 | -1434 | ||
4月23日 | 14280 | 跌575 | 312912 | +18 | ||
4月24日 | 14090 | 跌190 | 312324 | -588 | ||
4月25日 | 14185 | 涨95 | 310920 | -1404 | ||
4月26日 | 14290 | 涨105 | 309594 | -1326 | ||
4月27日 | 13875 | 跌415 | 307668 | -1926 | ||
4月30日 | 13675 | 跌200 | 307284 | -384 | ||
5月1日 | 13780 | 涨105 | 306762 | -522 | ||
5月2日 | 21085 | 跌85 | 306762 | 0 | ||
5月3日 | 13905 | 跌60 | 315696 | +8934 | ||
5月4日 | 13950 | 跌45 | 314862 | +834 |
镍 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |