6月22日伦敦LME镍收盘行情及库存变化
发布日期: 2018年06月25日 来源: 中国铁合金在线
日期 | 伦敦LME镍(美元/吨) | 伦敦LME镍库存(单位:吨) | ||||
场内价 | 涨跌 | 场外价 | 涨跌 | 库存 | 库存变化 | |
4月2日 | 休市 | 休市 | ||||
4月3日 | 13510 | 涨120 | 320268 | -318 | ||
4月4日 | 13155 | 跌355 | 318720 | -1548 | ||
4月5日 | 13365 | 涨210 | 318432 | -288 | ||
4月6日 | 13265 | 跌100 | 317328 | -1104 | ||
4月9日 | 13445 | 涨180 | 315870 | -1458 | ||
4月10日 | 13730 | 涨285 | 315186 | -648 | ||
4月11日 | 13825 | 涨95 | 315834 | +648 | ||
4月12日 | 13770 | 跌55 | 314946 | -888 | ||
4月13日 | 13905 | 涨135 | 312945 | -1992 | ||
4月16日 | 14200 | 涨295 | 311988 | -966 | ||
4月17日 | 14315 | 涨115 | 314454 | +2466 | ||
4月18日 | 15305 | 涨990 | 315678 | +1224 | ||
4月19日 | 15025 | 跌280 | 314328 | -1350 | ||
4月20日 | 14855 | 跌170 | 312894 | -1434 | ||
4月23日 | 14280 | 跌575 | 312912 | +18 | ||
4月24日 | 14090 | 跌190 | 312324 | -588 | ||
4月25日 | 14185 | 涨95 | 310920 | -1404 | ||
4月26日 | 14290 | 涨105 | 309594 | -1326 | ||
4月27日 | 13875 | 跌415 | 307668 | -1926 | ||
4月30日 | 13675 | 跌200 | 307284 | -384 | ||
5月1日 | 13780 | 涨105 | 306762 | -522 | ||
5月2日 | 13965 | 跌185 | 306762 | 0 | ||
5月3日 | 13905 | 跌60 | 315696 | +8934 | ||
5月4日 | 13950 | 跌45 | 314862 | +834 | ||
5月7日 | 休市 | |||||
5月8日 | 13905 | 跌45 | 313644 | -1218 | ||
5月9日 | 13930 | 涨25 | 313446 | -198 | ||
5月10日 | 13850 | 跌80 | 312642 | -804 | ||
5月11日 | 14040 | 涨190 | 311604 | 1038 | ||
5月14日 | 14475 | 涨435 | 311448 | -156 | ||
5月15日 | 14475 | 持平 | 308478 | -2970 | ||
5月16日 | 14450 | 跌25 | 307668 | -810 | ||
5月17日 | 14590 | 涨140 | 306054 | -1614 | ||
5月18日 | 14635 | 涨45 | 305748 | -306 | ||
5月21日 | 14730 | 涨95 | 303576 | -2172 | ||
5月22日 | 14815 | 涨85 | 300126 | 3450 | ||
5月23日 | 14605 | 跌210 | 297672 | -2454 | ||
5月24日 | 14885 | 涨280 | 296898 | -774 | ||
5月25日 | 14740 | 跌145 | 296316 | -582 | ||
5月28日 | 休市 | |||||
5月29日 | 14845 | 涨105 | 294804 | -1512 | ||
5月30日 | 15070 | 涨225 | 292098 | -2706 | ||
5月31日 | 15295 | 涨225 | 290604 | -1494 | ||
6月1日 | 15410 | 涨115 | 287646 | -2958 | ||
6月4日 | 15500 | 涨90 | 286752 | -894 | ||
6月5日 | 15755 | 涨255 | 281214 | -5538 | ||
6月6日 | 15640 | 跌115 | 280116 | -1098 | ||
6月7日 | 15420 | 跌220 | 278790 | -1326 | ||
6月8日 | 15445 | 涨25 | 278994 | +204 | ||
6月11日 | 15260 | 跌185 | 279120 | +126 | ||
6月12日 | 15255 | 跌5 | 277986 | -1134 | ||
6月13日 | 15650 | 涨395 | 277014 | -972 | ||
6月14日 | 15280 | 跌370 | 276312 | -702 | ||
6月15日 | 15170 | 跌110 | 276384 | +72 | ||
6月18日 | 14980 | 跌190 | 275712 | -672 | ||
6月19日 | 14720 | 跌260 | 275658 | -54 | ||
6月20日 | 14960 | 涨240 | 275616 | -42 | ||
6月21日 | 15075 | 涨115 | 275544 | -72 | ||
6月22日 | 15370 | 涨295 | 274476 | -1068 |
镍 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |