9月3日伦敦LME镍收盘行情及库存变化
发布日期: 2018年09月04日 来源: 中国铁合金在线
日期 | 伦敦LME镍(美元/吨) | 伦敦LME镍库存(单位:吨) | ||||
场内价 | 涨跌 | 场外价 | 涨跌 | 库存 | 库存变化 | |
6月1日 | 15410 | 涨115 | 287646 | -2958 | ||
6月4日 | 15500 | 涨90 | 286752 | -894 | ||
6月5日 | 15755 | 涨255 | 281214 | -5538 | ||
6月6日 | 15640 | 跌115 | 280116 | -1098 | ||
6月7日 | 15420 | 跌220 | 278790 | -1326 | ||
6月8日 | 15445 | 涨25 | 278994 | +204 | ||
6月11日 | 15260 | 跌185 | 279120 | +126 | ||
6月12日 | 15255 | 跌5 | 277986 | -1134 | ||
6月13日 | 15650 | 涨395 | 277014 | -972 | ||
6月14日 | 15280 | 跌370 | 276312 | -702 | ||
6月15日 | 15170 | 跌110 | 276384 | +72 | ||
6月18日 | 14980 | 跌190 | 275712 | -672 | ||
6月19日 | 14720 | 跌260 | 275658 | -54 | ||
6月20日 | 14960 | 涨240 | 275616 | -42 | ||
6月21日 | 15075 | 涨115 | 275544 | -72 | ||
6月22日 | 15370 | 涨295 | 274476 | -1068 | ||
6月25日 | 14790 | 跌580 | 274242 | -234 | ||
6月26日 | 14900 | 涨110 | 274176 | -66 | ||
6月27日 | 14865 | 跌35 | 272982 | -1194 | ||
6月28日 | 14790 | 跌95 | 272754 | -228 | ||
6月29日 | 14940 | 涨150 | 272616 | -138 | ||
7月2日 | 14565 | 跌375 | 271806 | -810 | ||
7月3日 | 14340 | 跌225 | 269898 | -1908 | ||
7月4日 | 14140 | 跌200 | 269166 | -732 | ||
7月5日 | 14195 | 涨55 | 268392 | -774 | ||
7月6日 | 13960 | 跌235 | 266868 | -1524 | ||
7月9日 | 14065 | 涨105 | 265542 | -1326 | ||
7月10日 | 14170 | 涨105 | 263994 | -1548 | ||
7月11日 | 13945 | 跌225 | 263220 | -774 | ||
7月12日 | 14245 | 涨300 | 263730 | +510 | ||
7月13日 | 13970 | 跌275 | 263646 | -84 | ||
7月16日 | 13630 | 跌340 | 263520 | -126 | ||
7月17日 | 13545 | 跌85 | 263298 | -222 | ||
7月18日 | 13665 | 涨120 | 262416 | -882 | ||
7月19日 | 13405 | 跌260 | 261108 | -1308 | ||
7月20日 | 13510 | 涨105 | 259266 | -1842 | ||
7月23日 | 13375 | 跌135 | 260718 | +1452 | ||
7月24日 | 13600 | 涨225 | 260718 | 0 | ||
7月25日 | 13715 | 涨115 | 260400 | -318 | ||
7月26日 | 13780 | 涨65 | 259332 | -1068 | ||
7月27日 | 13780 | 平 | 257502 | -1830 | ||
7月30日 | 13895 | 涨115 | 256158 | -1344 | ||
7月31日 | 14065 | 涨170 | 256044 | -114 | ||
8月1日 | 13390 | 跌675 | 254262 | -1782 | ||
8月2日 | 13350 | 跌40 | 254070 | -192 | ||
8月3日 | 13510 | 涨160 | 253278 | -792 | ||
8月6日 | 13685 | 涨175 | 251838 | -1440 | ||
8月7日 | 13875 | 涨190 | 251466 | -372 | ||
8月8日 | 14040 | 涨165 | 250548 | -918 | ||
8月9日 | 13880 | 跌160 | 249720 | -828 | ||
8月10日 | 13805 | 跌75 | 249546 | -174 | ||
8月13日 | 13535 | 跌270 | 248772 | -774 | ||
8月14日 | 13425 | 跌110 | 248712 | -60 | ||
8月15日 | 12880 | 跌545 | 248328 | -384 | ||
8月16日 | 13340 | 涨460 | 247548 | -780 | ||
8月17日 | 13555 | 涨215 | 246534 | -1014 | ||
8月20日 | 13615 | 涨60 | 245724 | -810 | ||
8月21日 | 13560 | 跌55 | 245094 | -630 | ||
8月22日 | 13580 | 涨20 | 243666 | -1428 | ||
8月23日 | 13240 | 跌340 | 243552 | -114 | ||
8月24日 | 13420 | 涨180 | 242604 | -948 | ||
8月28日 | 13635 | 涨215 | 241488 | -1116 | ||
8月29日 | 13450 | 跌185 | 240666 | -822 | ||
8月30日 | 13310 | 跌140 | 240678 | 12 | ||
8月31日 | 12810 | 跌500 | 238782 | -1896 | ||
9月3日 | 12795 | 跌15 | 238494 | 288 |
免责声明:中国铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造最具商业价值的铁合金行业信息平台,但网站信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与中国铁合金在线无关。凡网站注明来源于中国铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。中国铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
镍 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |