9月7日长江有色金属上午现货市场行情
发布日期: 2018年09月07日 来源: 中国铁合金在线
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 48040 | 48080 | 吨 | 48060 | ↑30 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14580 | 14620 | 吨 | 14600 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 19050 | 19250 | 吨 | 19150 | ↑50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 21770 | 22770 | 吨 | 22270 | ↑220 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 21720 | 21770 | 吨 | 21745 | ↑220 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 102950 | 108750 | 吨 | 105850 | ↓-150 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 143000 | 144500 | 吨 | 143750 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49080 | 49380 | 吨 | 49230 | ↑40 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51260 | 55260 | 吨 | 53260 | ↑30 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 480000 | 500000 | 吨 | 490000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18400 | 18500 | 吨 | 18450 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 17600 | 17700 | 吨 | 17650 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
77000 | 78000 | 吨 | 77500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | |
铸造铝合金锭A356.2 | 15700 | 16100 | 吨 | 15900 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15500 | 15700 | 吨 | 15600 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 53060 | 53060 | 吨 | 53060 | ↑30 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23750 | 23750 | 吨 | 23750 | ↑200 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3400 | 3420 | 千克 | 3410 | ↑5 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 50450 | 50950 | 吨 | 50700 | ↑100 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 251 | 253 | 克 | 252 | ↓-1 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15800 | 16000 | 吨 | 15900 | 0 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升110元/吨 - 升水铜升150/吨 ↓ -40
免责声明:中国铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造最具商业价值的铁合金行业信息平台,但网站信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与中国铁合金在线无关。凡网站注明来源于中国铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。中国铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
|
|
更多>> | 更多>> |