9月7日上海华通中心上午有色金属现货市场行情
发布日期: 2018年09月07日 来源: 中国铁合金在线
单位:元/吨
---------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21740 21840 21790.00 +220.00 元/吨
锌 1#,99.99% 21590 21690 21640.00 +220.00 元/吨
铝锭 99.70% 14620 14660 14640.00 00.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14680 14700 14690.00 00.00 元/吨
镍 1# 102750 108550 105650.00 -50.00 元/吨
铅 1#,99.994% 19050 19200 19125.00 -50.00 元/吨
铜 1# 47900 48080 47990.00 +60.00 元/吨
锡 1# 142550 144550 143550.00 0.00 元/吨
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21740 21840 21790.00 +220.00 元/吨
锌 1#,99.99% 21590 21690 21640.00 +220.00 元/吨
铝锭 99.70% 14620 14660 14640.00 00.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14680 14700 14690.00 00.00 元/吨
镍 1# 102750 108550 105650.00 -50.00 元/吨
铅 1#,99.994% 19050 19200 19125.00 -50.00 元/吨
铜 1# 47900 48080 47990.00 +60.00 元/吨
锡 1# 142550 144550 143550.00 0.00 元/吨
---------------------------------------------------------
免责声明:中国铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造最具商业价值的铁合金行业信息平台,但网站信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与中国铁合金在线无关。凡网站注明来源于中国铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。中国铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
镍 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |