日评:7月26日铁合金行情总结
关键字: 硅 硅铁 硅锰 金属硅 锰 锰铁 金属锰 锰矿 富锰渣 硅锰 铬 铬铁 金属铬 铬矿 钼 钼铁 钼精矿 钒 钒铁 五氧化二钒 钨 钨铁 钨精矿 稀土 稀土镁硅 稀土镁硅 稀土硅铁 多元 硅钙 硅铬
发布日期: 2006年07月26日
| 系别 | 品种 | 行情 | 备注 |
| 硅系 | 75#5200-5500元/吨(成交价) 72#4850-5300元/吨(成交价) | 平稳 | |
553# 7500-7800元/吨 441# 8000-8200元/吨 3303# 8200-8500元/吨 | 平稳 | ||
| 锰系 | femn65c7.0 4800-4900元/吨 femn75c2.0 7000元/吨 femn78c2.0 7000-7300元/吨 | 平稳 | |
9600-9700元/吨 | 平稳 | ||
6517 4750-4950元/吨 6014 4250-4350元/吨(车板价) | 平稳 | ||
| 锰矿 | 锰矿 30度 400(矿山价) 广西 锰矿 45min 24元/吨度(澳矿) 湛江锰矿 45min 23.5元/吨度(巴矿) 日照 | 基本稳定 | |
| 钒系 | v50 12.1-12.3万元/吨 | 基本稳定 | |
10-10.5万元/吨(98粉状) 10.6-11万元/吨(98片状) | 平稳 | ||
| 铬系 | d25 11000元/吨(出口块)(60基价) d25 10600-10800元/吨(自然块)(60基价) v10 11400-11600元/吨(60基价) v6 11700-12000元/吨(60基价) fecr60c8 6300-6750元/吨(50基价) | 平稳 | |
印度精矿50% 43-46元/吨度(CIF) 巴基斯坦铬块矿40% 46元/吨度 (cif) 南非铬精矿46% 36-38元/吨度 (cif) 伊朗块矿42% 45-46元/吨度 (cif) 越南铬精矿46% 36元/吨度 土耳其铬精矿48% 44元/吨度(cif) | 上涨 | ||
7.5万-8.7万元/吨 | 平稳 | ||
| 钼系 | mo60 27.2万元/吨 | 缓慢下跌 | |
4050-4100元/吨度 | 基本稳定 | ||
| 钨系 | w70(70计价)17-17.5万元/吨 | 上涨 | |
黑钨一级 65度 10.5-10.7万元/吨 | 继续上涨 | ||
16.5-16.7万元/吨 | 继续上涨 | ||
| 多元铁合金 | 72 6900元/吨 73 7100元/吨 | 行情稳定 | |
硅钙 | ca30 8400-8600元/吨 ca28 8200-8400元/吨 | 行情稳定 | |
| 稀土铁合金 | 7-8 7400-7600元/吨 5-8 7200-7400元吨 3-8 6800-7200元/吨 23 8300-8500元/吨 30 9200-9400元/吨
| 基本稳定 |