10月12日稀土产品行情汇总
| 品牌 | 规格 | 10月11日价格 | 今日价格 | 近期涨跌 | 备注 |
| 稀土硅 | 23 | 9100-9300 | 9100-9300 | - | 内蒙 |
| 稀土硅 | 30 | 10400-10600 | 10400-10800 | - | 内蒙 |
| 稀土硅 | 23 | 9500-9800 | 9500-9800 | - | 山东 |
| 稀土硅 | 30 | 10700-10900 | 10700-10900 | - | 山东 |
| 稀土硅 | 23 | 9500-9700 | 9500-9700 | - | 山西 |
| 稀土硅 | 30 | 10600-10900 | 10600-10900 | - | 山西 |
| 稀土硅 | 23 | 9300-9600 | 9300-9600 | - | 四川 |
| 稀土硅 | 30 | 10700-11200 | 10700-11200 | - | 四川 |
| 稀土硅 | 23 | 11000 | 11000 | - | 江浙 |
| 稀土硅 | 30 | 11500-12000 | 11500-12000 | - | 江浙 |
| 稀土镁硅 | 3-8 | 7300-7500 | 7300-7500 | - | 内蒙 |
| 稀土镁硅 | 7-8 | 7600-8000 | 7600-8000 | - | 内蒙 |
| 稀土镁硅 | 3-8 | 8200-8600 | 8200-8600 | - | 山东 |
| 稀土镁硅 | 5-8 | 8500-8700 | 8500-8700 | - | 山东 |
| 稀土镁硅 | 3-8 | 7500-7800 | 7500-7800 | - | 山西 |
| 稀土镁硅 | 5-8 | 7800-8100 | 7800-8100 | - | 山西 |
| 稀土镁硅 | 3-8 | 7400-7800 | 7400-7800 | - | 四川 |
| 稀土镁硅 | 7-8 | 7800-8000 | 7800-8000 | - | 四川 |
| 稀土镁硅 | 3-8 | 8400-8800 | 8400-8800 | - | 江浙 |
| 稀土镁硅 | 7-8 | 8700-8900 | 8700-8900 | - | 江浙 |
稀土硅有上涨趋势,稀土镁硅行情稳定
稀土氧化物:
| 品牌 | 规格 | 10月11日价格(万元|吨) | 今日价格(万元|吨) | 近期涨跌 | 备注 |
| 氧化镧 | >99% | 1.15-1.2 | 1.15-1.2 | - | 出厂价 |
| 氧化铈 | >99% | 1.05-1.1 | 1.05-1.1 | - | 出厂价 |
| 氧化镨 | >99%-99.5% | 20-21 | 20-21 | - | 出厂价 |
| 氧化钕 | >99.5% | 20-20.5 | 20-20.5 | - | 出厂价 |
| 氧化镨钕 | >99% | 16-17 | 16-17 | - | (包头)出厂价 |
| >99% | 20-20.8 | 20-20.8 | - | (赣州)出厂价 | |
| 氧化铽 | >99.5% | 3750-3800(元|公斤) | 3750-3800(元|公斤) | - | 出厂价 |
| 氧化铕 | >99.9% | 2050-2100(元|公斤) | 2050-2100(元|公斤) | - | 出厂价 |
| 氧化镝 | >99.5% | 580-585(元|公斤) | 580-585(元|公斤) | - | 出厂价 |
| 氧化钇 | >99.99% | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 | - | 出厂价 |
稀土金属:
| 品牌 | 规格 | 10月11日价格(万元|吨) | 今日价格(万元|吨) | 近期涨跌 | 备注 |
| 金属镧 | >99.9% | 3.05-3.15 | 3.05-3.15 | - | (内蒙)出厂价 |
| 金属铈 | >99% | 5.85-6.0 | 5.85-6.0 | - | 出厂价 |
| 金属镨 | >99% | 29 | 29 | - | 出厂价 |
| 金属钕 | >99% | 26-27 | 26-27 | - | 出厂价 |
| 金属镨钕 | >99% | 24.5-25 | 24.5-25 | - | 出厂价 |
| 金属镨钕镝 | >99% | 32.5-33 | 32.5-33 | - | 出厂价 |
| 金属铽 | >99.9% | 500-520 | 500-520 | - | 出厂价 |
| 金属铕 | >99% | - | - | - | 出厂价 |
| 金属镝 | >99% | 87 | 87 | - | 出厂价 |
| 金属钇 | >99% | 16.5-17.5 | 16.5-17.5 | - | 出厂价 |
稀土矿:
| 品牌 | 规格 | 10月11日价格(元|吨) | 今日价格(元|吨) | 近期涨跌 | 备注 |
| 稀土精矿 | 50 | 5700-5800元/基吨 | 5700-5800元/基吨 | - | 出厂价 |
| 稀土精矿 | 70 | 12000-14000 | 12000-14000 | - | 出厂价 |
| 南方离子矿 | 92 | 72000-75000 | 72000-75000 | - | 出厂价 |
| 碳酸稀土 | - | 16000-16400 | 16000-16400 | - | 出厂价 |