钼产品8日行情汇总
关键字: 钼条 钼粉 钼酸钠 钼酸铵 氧化钼 钼精矿 钼铁 钼杆 钼丝
发布日期: 2008年05月08日
中国铁合金在线 www.cnfeol.com 版权所有
| 钼系产品 | 品种 | 牌号 | 价格 | 备注 |
| 60% | 27-27.3万元/吨 | |||
| 45% | 3950-4000元/吨度 | |||
| 工业氧化钼 | 51% | 4300-4350元/吨度 | ||
| 26.9-27.2万元/吨 | 下跌 | |||
| 钼酸钠 | 16.9-17.2万元/吨 |
钼铁 [返回]
| 产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(万元/吨) | 5月7日价格 | 涨跌 |
| 钼铁 | mo60 | 锦州 | 27-27.3万元/吨 | 27.1-27.4万元/吨 | --- |
| 钼铁 | mo60 | 葫芦岛 | 27-27.3万元/吨 | 27.1-27.4万元/吨 | --- |
| 钼铁 | mo60 | 洛阳 | 27-27.3万元/吨 | 27.1-27.4万元/吨 | --- |
| 钼铁 | mo60 | 北京 | 27-27.3万元/吨 | 27.1-27.3万元/吨 | --- |
| 钼铁 | mo60 | 江苏 | 27-27.3万元/吨 | 27.1-27.3万元/吨 | --- |
市场成交价格大约在27-27.2万元/吨,价格疲软下滑。据悉钢厂最低有26.45万元/吨现款成交报道。
钼精矿 [返回]
| 产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(元/吨度) | 5月7日价格 | 涨跌 |
| 钼精矿 | 45% | 栾川 | 3950-4000元/吨度 | 3950-4000元/吨度 | --- |
| 钼精矿 | 45% | 洛南 | 3950-4000元/吨度 | 3950-4000元/吨度 | --- |
| 钼精矿 | 45% | 青田 | 3950-4000元/吨度 | 3950-4000元/吨度 | --- |
| 钼精矿 | 45% | 葫芦岛 | 16.0-16.2万元/吨(不含税) | 16.0-16.2万元/吨(不含税) | --- |
| 钼精矿 | 47% | 吉林大黑山 | 4000-4050元/吨度 | 4000-4050元/吨度 | --- |
氧化钼 [返回]
| 产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(元/吨度) | 5月7日价格 | 涨跌 |
| 氧化钼 | 51% | 河南 | 4300-4350元/吨度 | 4300-4350元/吨度 | --- |
| 氧化钼 | 51% | 陕西 | 4300-4350元/吨度 | 4300-4350元/吨度 | --- |
| 氧化钼 | 51% | 辽宁 | 4300-4350元/吨度 | 4300-4350元/吨度 | --- |
| 氧化钼 | 60%以上 | 四川 | 4200-4250元/吨度 | 4200-4250元/吨度 | --- |
钼酸铵 [返回]
| 产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(万元/吨) | 5月7日价格 | 涨跌 |
| 钼酸铵 | 四钼酸铵 | 姜堰 | 26.9-27.2 | 27.0-27.3 | -0.1 |
| 钼酸铵 | 四钼酸铵 | 洛阳 | 26.9-27.2 | 27.0-27.3 | -0.1 |
| 钼酸铵 | 四钼酸铵 | 安庆 | 26.9-27.2 | 27.0-27.3 | -0.1 |
钼酸钠 [返回]
| 产品 | 地区 | 今日价格(万元/吨) | 5月7日价格 | 涨跌 |
| 钼酸钠 | 姜堰 | 16.9-17.2 | 17.0-17.3 | -0.1 |
| 钼酸钠 | 洛阳 | 16.9-17.2 | 17.0-17.3 | -0.1 |
| 钼酸钠 | 安庆 | 16.9-17.2 | 17.0-17.3 | -0.1 |