>> 多元   [ 硅钙 硅钡 硅铬 ]
中国铁合金在线首页 > 市场行情 > 行情分析 > 国内综述
[铁合金品种市场分析] [铁合金分析历史回顾]

2008年1-5月国内硅钙行情走势图

所属铁合金系别: 多元 硅钙
关键字: 多元 硅钙
发布日期: 2008年06月02日

全屏查看

全屏查看

  陕西   内蒙
日期 最低价(元/吨) 最高价(元/吨) 日期 最低价(元/吨) 最高价(元/吨)
1月2日 9800 9900 1月2日 9700 9800
1月3日 9800 9900 1月3日 9700 9800
1月4日 9800 9900 1月4日 9700 9800
1月7日 9800 9900 1月7日 9700 9800
1月8日 9800 9900 1月8日 9700 9800
1月9日 9800 9900 1月9日 9700 9800
1月10日 9800 9900 1月10日 9700 9800
1月11日 9800 9900 1月11日 9700 9800
1月14日 9800 9900 1月14日 9700 9800
1月15日 9800 9900 1月15日 9700 9800
1月16日 9900 10000 1月16日 9700 9800
1月17日 9900 10000 1月17日 9700 9800
1月18日 10000 10200 1月18日 9800 9900
1月21日 10000 10200 1月21日 9800 9900
1月22日 10000 10200 1月22日 9800 9900
1月23日 10000 10200 1月23日 9800 9900
1月24日 10000 10200 1月24日 9800 9900
1月25日 10000 10200 1月25日 9800 9900
1月28日 10000 10200 1月28日 9800 9900
1月29日 10000 10200 1月29日 9800 9900
1月30日 10000 10200 1月30日 9800 9900
1月31日 10000 10200 1月31日 9800 9900
2月1日 10000 10200 2月1日 9800 9900
2月13日 10000 10200 2月13日 9800 9900
2月14日 10000 10200 2月14日 9800 9900
2月15日 10000 10200 2月15日 9800 9900
2月18日 10000 10200 2月18日 9800 9900
2月19日 10000 10200 2月19日 9800 9900
2月20日 10000 10200 2月20日 9900 10000
2月21日 10000 10200 2月21日 9900 10000
2月22日 10200 10500 2月22日 10000 10200
2月25日 10200 10500 2月25日 10000 10200
2月26日 10200 10500 2月26日 10000 10200
2月27日 10200 10500 2月27日 10000 10200
2月28日 10200 10500 2月28日 10000 10200
2月29日 10200 10500 2月29日 10000 10200
3月3日 10200 10500 3月3日 10000 10200
3月4日 10200 10500 3月4日 10000 10200
3月5日 10200 10500 3月5日 10000 10200
3月6日 10200 10500 3月6日 10000 10200
3月7日 10200 10500 3月7日 10000 10200
3月10日 10200 10500 3月10日 10000 10200
3月11日 10200 10500 3月11日 10000 10200
3月12日 10200 10500 3月12日 10000 10200
3月13日 10200 10500 3月13日 10000 10200
3月14日 10200 10500 3月14日 10000 10200
3月17日 10200 10500 3月17日 10000 10200
3月18日 10200 10500 3月18日 10000 10200
3月19日 10200 10500 3月19日 10300 10500
3月20日 10200 10500 3月20日 10300 10500
3月21日 10200 10500 3月21日 10300 10500
3月24日 10200 10500 3月24日 10300 10500
3月25日 10200 10500 3月25日 10300 10500
3月26日 10200 10500 3月26日 10300 10500
3月27日 10200 10500 3月27日 10300 10500
3月28日 10200 10500 3月28日 10300 10500
3月31日 10200 10500 3月31日 10300 10500
4月1日 10200 10500 4月1日 10300 10500
4月2日 10200 10500 4月2日 10300 10500
4月3日 10800 11000 4月3日 10700 11000
4月7日 11300 11600 4月7日 11300 11600
4月8日 11300 11600 4月8日 11300 11600
4月9日 12000 12300 4月9日 11800 12000
4月10日 12000 12300 4月10日 11800 12000
4月11日 12000 12300 4月11日 11800 12000
4月14日 12000 12300 4月14日 11800 12000
4月15日 12000 12300 4月15日 11800 12000
4月16日 13300 13800 4月16日 12400 12600
4月17日 13300 13800 4月17日 12400 12600
4月18日 13300 13800 4月18日 12400 12600
4月21日 13400 13800 4月21日 12600 12800
4月22日 13400 13800 4月22日 12600 12800
4月23日 13600 13800 4月23日 13200 13600
4月24日 13600 13800 4月24日 14000 14300
4月25日 14200 14500 4月25日 14000 14300
4月28日 14500 14800 4月28日 14000 14300
4月29日 15500 15800 4月29日 15000 15500
4月30日 15500 15800 4月30日 15000 15500
5月4日 15800 16000 5月4日 15300 15500
5月5日 16800 17000 5月5日 16300 16500
5月6日 16800 17000 5月6日 16300 16500
5月7日 17000 17300 5月7日 16300 16500
5月8日 17000 17300 5月8日 16500 16700
5月9日 17800 18000 5月9日 17500 17700
5月12日 18000 18200 5月12日 17500 17700
5月15日 18800 19000 5月15日 18500 19000
5月19日 23300 23500 5月19日 23300 23500
5月20日 23300 23500 5月20日 23300 23500
5月21日 23300 23500 5月21日 23300 23500
5月22日 23300 23500 5月22日 23300 23500
5月23日 23300 23500 5月23日 23300 23500
5月26日 23300 23500 5月26日 23300 23500
5月27日 23300 23500 5月27日 23300 23500
5月28日 23300 23500 5月28日 23300 23500
5月29日 23300 23500 5月29日 23300 23500
5月30日 23300 23500 5月30日 23300 23500

打印】 【关闭
会员请点击这里发布信息
供求方向:
供求标题:
供求内容:
企业名称:
  联系人:
联系电话: - 区号-号码
手机号码:
[隐藏窗口]
发表评论
快速发布供求信息
称呼:
电子邮件:
评论:
发布评论须知:
一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
三、严禁恶意重复发帖;
四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。


Language:  English | Chinese Simplified | Chinese Traditional | Japanese | Korean
咨询热线:028-85241643 85241645  传真:028-85241643-808  电子邮件:电子邮件
电信与信息服务业务经营许可 蓉警 支付宝特约商家 Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!