钨产品13日行情汇总
所属铁合金系别:
钨
钨铁
钨精矿
钨化工
APT
钨酸钠
钨深加工
碳化钨
钨条
钨丝
钨粉
钨电极
关键字: 钨 钨精矿 APT 钨酸钠 钨杆 钨棒 钨电极 钨条 钨粉 碳化钨 钨铁
发布日期: 2008年06月13日
内容概述: 钨产品日行情汇总: 中国铁合金在线 www.cnfeol.com 版权所有 信息交流电话:- 钨系产品钨精矿黑钨一级度 .-.万元/吨 平稳 钨精矿白钨一级度 .-.万元/吨 平稳 APT.%m...
关键字: 钨 钨精矿 APT 钨酸钠 钨杆 钨棒 钨电极 钨条 钨粉 碳化钨 钨铁
发布日期: 2008年06月13日
内容概述: 钨产品日行情汇总: 中国铁合金在线 www.cnfeol.com 版权所有 信息交流电话:- 钨系产品钨精矿黑钨一级度 .-.万元/吨 平稳 钨精矿白钨一级度 .-.万元/吨 平稳 APT.%m...
钨产品13日行情汇总:
中国铁合金在线 www.cnfeol.com 版权所有
信息交流电话:028-85241643
| 钨系产品 | 钨精矿 | 黑钨一级65度 | 8.7-8.9万元/吨 | 平稳 |
| 钨精矿 | 白钨一级65度 | 8.5-8.6万元/吨 | 平稳 | |
| APT | 88.5%min | 13.6-13.8万元/吨 | ||
| 钨铁 | few70 | 16.0-16.5万元/吨 | ||
| 钨酸钠 | 钨酸钠 | 11.2-11.3万元/吨 | 平稳 | |
| 碳化钨 | 原生中颗粒 | 210-215元/公斤 | 平稳 | |
| 钨电极 | 磨光杆 | 432-442元/公斤 | 平稳 | |
| 钨杆 | 钨杆 | 422-432元/公斤 | 平稳 |
产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(万元/吨) | 6月12日价格(万元/吨) | 涨跌 |
钨精矿 | 黑钨一级65% | 大余 | 8.7-8.9 | 8.7-8.9 | -- |
钨精矿 | 黑钨一级65% | 汝城 | 8.7-9.0 | 8.7-8.9 | -- |
| 钨精矿 | 白钨一级65% | 汝城 | 8.5-8.6 | 8.5-8.6 | -- |
| 钨精矿 | 黑钨一级65% | 赣州 | 8.7-8.9 | 8.7-8.9 | -- |
| 钨精矿 | 黑钨一级65% | 郴州 | 8.7-8.9 | 8.7-8.9 | -- |
| 钨精矿 | 白钨一级65% | 郴州 | 8.5-8.6 | 8.5-8.6 | -- |
产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(万元/吨) | 6月12日价格(万元/吨) | 涨跌 |
APT | 88.5%min | 赣州 | 13.6-13.7 | 13.6-13.7 | -- |
| APT | 88.5%min | 南康 | 13.6-13.8 | 13.6-13.8 | -- |
| APT | 88.5%min | 广东 | 13.6-13.8 | 13.6-13.8 | -- |
| APT | 88.5%min | 长沙 | 13.6-13.8 | 13.6-13.8 | -- |
| 产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(万元/吨) | 6月12日价格(万元/吨) | 涨跌 |
| 钨铁 | w70 | 郸城 | 16.0-16.2 | 16.0-16.2 | -- |
| 钨铁 | w70 | 吉林 | 16.2-16.4 | 16.2-16.4 | -- |
| 钨铁 | w70 | 衡东 | 16.0-16.2 | 16.0-16.2 | -- |
| 钨铁 | w70 | 赣州 | 16.2-16.4 | 16.2-16.4 | -- |
| 钨铁 | w80 | 上海 | 16.4-16.5 | 16.4-16.5 | -- |
| 产品 | 地区 | 今日价格(万元/吨) | 6月12日价格(万元/吨) | 涨跌 |
| 钨酸钠 | 江苏 | 11.2-11.3 | 11.2-11.3 | -- |
| 钨酸钠 | 河北 | 11.2-11.3 | 11.2-11.3 | -- |
| 钨酸钠 | 江西 | 11.2-11.3 | 11.2-11.3 | -- |
| 产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(元/公斤) | 6月12日价格(元/公斤) | 涨跌 |
| 碳化钨 | 原生中颗粒 | 江西 | 210-212 | 210-212 | -- |
| 碳化钨 | 原生中颗粒 | 湖南 | 210-212 | 210-212 | -- |
| 碳化钨 | 原生中颗粒 | 四川 | 210-215 | 210-215 | -- |
| 碳化钨 | 原生中颗粒 | 广东 | 210-215 | 210-215 | -- |
| 碳化钨 | 再生中颗粒 | 山东 | 200-205 | 200-205 | -- |
| 产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(元/公斤) | 6月12日价格(元/公斤) | 涨跌 |
| 钨电极 | 磨光杆 | 陕西 | 432-442 | 432-442 | -- |
| 钨电极 | 磨光杆 | 山东 | 430-440 | 430-440 | -- |
| 钨电极 | 磨光杆 | 浙江 | 432-442 | 432-442 | -- |
| 钨电极 | 磨光杆 | 北京 | 432-442 | 432-442 | -- |
钨 近期热门分析
|
|
| 更多>> | 更多>> |
赞助商广告