稀土产品29日行情汇总
| 品牌 | 规格 | 7月28日价格(元|吨) | 今日价格 | 近期涨跌 | 备注 |
| 稀土硅 | 23 | 18000-18500 | 18000-18500 | - | 内蒙 |
| 稀土硅 | 30 | 19600-20000 | 19600-20000 | - | 内蒙 |
| 稀土硅 | 23 | 19300-19500 | 19300-19500 | - | 山东 |
| 稀土硅 | 30 | 21000-22000 | 21000-22000 | - | 山东 |
| 稀土硅 | 23 | 18500-18800 | 18500-18800 | - | 山西 |
| 稀土硅 | 30 | 20000-21000 | 20000-21000 | - | 山西 |
| 稀土硅 | 23 | 19000-19200 | 19000-19200 | - | 四川 |
| 稀土硅 | 30 | 21000-21500 | 21000-21500 | - | 四川 |
| 稀土硅 | 23 | 19500-19800 | 19500-19800 | - | 江浙 |
| 稀土硅 | 30 | 22000-23000 | 22000-23000 | - | 江浙 |
| 稀土镁硅 | 3-8 | 11000-11200 | 11000-11200 | - | 内蒙 |
| 稀土镁硅 | 5-8 | 11800-12000 | 11800-12000 | - | 内蒙 |
| 稀土镁硅 | 3-8 | 12800-13000 | 12800-13000 | - | 山东 |
| 稀土镁硅 | 5-8 | 13300-13500 | 13300-13500 | - | 山东 |
| 稀土镁硅 | 3-8 | 13000-13200 | 13000-13200 | - | 山西 |
| 稀土镁硅 | 5-8 | 13500-13700 | 13500-13700 | - | 山西 |
| 稀土镁硅 | 3-8 | 13500-13700 | 13500-13700 | - | 四川 |
| 稀土镁硅 | 5-8 | 13900-14100 | 13900-14100 | - | 四川 |
| 稀土镁硅 | 3-8 | 13000-13500 | 13000-13500 | - | 江浙 |
| 稀土镁硅 | 5-8 | 14000-14300 | 14000-14300 | - | 江浙 |
稀土镁价格有再度走高可能,货源紧张
稀土氧化物:
| 品牌 | 规格 | 7月28日价格(万元|吨) | 今日价格(万元|吨) | 近期涨跌 | 备注 |
| 氧化镧 | >99% | 1.15-1.2 | 1.15-1.2 | - | 出厂价 |
| 氧化铈 | >99% | 1.05-1.1 | 1.05-1.1 | - | 出厂价 |
| 氧化镨 | >99%-99.5% | 20-20.5 | 20-20.5 | - | 出厂价 |
| 氧化钕 | >99.5% | 19-19.5 | 19-19.5 | - | 出厂价 |
| 氧化镨钕 | >99% | 15-16 | 15-16 | - | (包头)出厂价 |
| >99% | 20-20.8 | 20-20.8 | - | (赣州)出厂价 | |
| 氧化铽 | >99.5% | 3750-3800(元|公斤) | 3750-3800(元|公斤) | - | 出厂价 |
| 氧化铕 | >99.9% | 2050-2100(元|公斤) | 2050-2100(元|公斤) | - | 出厂价 |
| 氧化镝 | >99.5% | 580-585(元|公斤) | 580-585(元|公斤) | - | 出厂价 |
| 氧化钇 | >99.99% | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 | - | 出厂价 |
稀土金属:
| 品牌 | 规格 | 7月28日价格(万元|吨) | 今日价格(万元|吨) | 近期涨跌 | 备注 |
| 金属镧 | >99.9% | 3.05-3.15 | 3.05-3.15 | - | (内蒙)出厂价 |
| 金属铈 | >99% | 5.85-6.0 | 5.85-6.0 | - | 出厂价 |
| 金属镨 | >99% | 28 | 28 | - | 出厂价 |
| 金属钕 | >99% | 25-26 | 25-26 | - | 出厂价 |
| 金属镨钕 | >99% | 22.5-23 | 22.5-23 | - | 出厂价 |
| 金属镨钕镝 | >99% | 32.5-33 | 32.5-33 | - | 出厂价 |
| 金属铽 | >99.9% | 500-520 | 500-520 | - | 出厂价 |
| 金属铕 | >99% | - | - | - | 出厂价 |
| 金属镝 | >99% | 87 | 87 | - | 出厂价 |
| 金属钇 | >99% | 16.5-17.5 | 16.5-17.5 | - | 出厂价 |
稀土矿:
| 品牌 | 规格 | 7月28日价格(元|吨) | 今日价格(元|吨) | 近期涨跌 | 备注 |
| 稀土精矿 | 50 | 5700-5800元/基吨 | 5700-5800元/基吨 | - | 出厂价 |
| 稀土精矿 | 70 | 12000-14000 | 12000-14000 | - | 出厂价 |
| 南方离子矿 | 92 | 72000-75000 | 72000-75000 | - | 出厂价 |
| 碳酸稀土 | - | 16000-16400 | 16000-16400 | - | 出厂价 |