钨产品2月7日行情汇总
所属铁合金系别:
钨铁
钨精矿
APT
钨酸钠
碳化钨
关键字: 钨精矿 APT 钨酸钠 钨铁 碳化钨
发布日期: 2012年02月07日
内容概述: 钨系产品 钨精矿 黑钨一级度 .-.万元/吨 -- 钨精矿 白钨一级度 .-.万元/吨 -- ...
关键字: 钨精矿 APT 钨酸钠 钨铁 碳化钨
发布日期: 2012年02月07日
内容概述: 钨系产品 钨精矿 黑钨一级度 .-.万元/吨 -- 钨精矿 白钨一级度 .-.万元/吨 -- ...
| 钨系产品 | 钨精矿 | 黑钨一级60度 | 13.1-13.3万元/吨 | -- |
| 钨精矿 | 白钨一级60度 | 12.9-13.1万元/吨 | -- | |
| 88.5%min | 20.8-21万元/吨 | -- | ||
| 钨铁 | few70 | 20-20.5万元/吨 | -- | |
| 钨酸钠 | 钨酸钠96% | 15.2-15.4万元/吨 | -- | |
| 碳化钨 | 原生中颗粒 | 333-338元/公斤 | -- |
钨精矿
| 产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(万元/吨) | 2月6日价格(万元/吨) | 涨跌 |
| 钨精矿 | 黑钨一级60% | 大余 | 13.1-13.3 | 13.1-13.3 | -- |
| 钨精矿 | 黑钨一级60% | 汝城 | 13.1-13.3 | 13.1-13.3 | -- |
| 钨精矿 | 白钨一级60% | 汝城 | 12.9-13.1 | 12.9-13.1 | -- |
| 钨精矿 | 黑钨一级60% | 赣州 | 13.1-13.3 | 13.1-13.3 | -- |
| 钨精矿 | 黑钨一级60% | 郴州 | 13.1-13.3 | 13.1-13.3 | -- |
| 钨精矿 | 白钨一级60% | 郴州 | 12.9-13.1 | 12.9-13.1 | -- |
APT
| 产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(万元/吨) | 2月6日价格(万元/吨) | 涨跌 |
| 仲钨酸铵(APT) | 88.5%min | 赣州 | 20.8-21 | 20.8-21 | -- |
| 仲钨酸铵(APT) | 88.5%min | 南康 | 20.8-21 | 20.8-21 | -- |
| 仲钨酸铵(APT) | 88.5%min | 湖南 | 20.8-21 | 20.8-21 | -- |
钨铁
| 产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(万元/吨) | 2月6日价格(万元/吨) | 涨跌 |
| 钨铁 | w70 | 郸城 | 20-20.5 | 20-20.5 | -- |
| 钨铁 | w70 | 湖南 | 20-20.5 | 20-20.5 | -- |
| 钨铁 | w70 | 赣州 | 20-20.5 | 20-20.5 | -- |
| 钨铁 | w70 | 江苏 | 20-20.5 | 20-20.5 | -- |
钨酸钠
| 产品 | 地区 | 今日价格(万元/吨) | 2月6日价格(万元/吨) | 涨跌 |
| 钨酸钠96% | 江苏 | 15.2-15.4 | 15.2-15.4 | -- |
| 钨酸钠96% | 河北 | 15.2-15.4 | 15.2-15.4 | -- |
| 钨酸钠96% | 江西 | 15.2-15.4 | 15.2-15.4 | -- |
碳化钨
| 产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(元/公斤) | 2月6日价格(元/公斤) | 涨跌 |
| 碳化钨 | 原生中颗粒 | 江西 | 333-338 | 333-338 | -- |
| 碳化钨 | 原生中颗粒 | 湖南 | 333-338 | 333-338 | -- |
| 碳化钨 | 原生中颗粒 | 自贡 | 333-338 | 333-338 | -- |
信息交流人小范:028-62821971 欢迎来电交流!
钨铁 近期热门分析
|
|
| 更多>> | 更多>> |






