>>   [ 钨铁 钨精矿 钨化工 钨深加工 钨金 ]
中国铁合金在线首页 > 市场行情 > 行情分析 > 国内综述
[铁合金品种市场分析] [铁合金分析历史回顾]

2007年1-11月钨铁价格汇总

所属铁合金系别: 钨铁
关键字: 钨 钨铁
发布日期: 2007年11月30日


全屏查看

日期 最低价(万元/吨) 最高价(万元/吨)
1月4日 17 17.1
1月5日 17 17.1
1月8日 17 17.1
1月9日 17 17.1
1月10日 17 17.1
1月11日 17 17.1
1月12日 17 17.1
1月15日 17 17.2
1月16日 17 17.2
1月17日 17.3 17.5
1月18日 17.3 17.5
1月19日 17.3 17.5
1月22日 17.3 17.5
1月23日 17.3 17.5
1月24日 17.3 17.5
1月25日 17.3 17.5
1月26日 17.3 17.5
1月29日 17.3 17.5
1月30日 17.3 17.5
1月31日 17.3 17.5
2月1日 17.3 17.5
2月2日 17.3 17.5
2月5日 17.3 17.5
2月6日 17.3 17.5
2月7日 17.3 17.5
2月8日 17.5 17.8
2月9日 17.5 17.8
2月12日 17.5 17.8
2月13日 17.5 17.8
2月14日 17.5 17.8
2月25日 17.5 17.8
2月26日 17.8 18
2月27日 17.8 18
2月28日 17.8 18
3月1日 17.8 18
3月2日 17.8 18
3月5日 17.8 18
3月6日 17.8 18
3月7日 17.8 18
3月8日 17.8 18
3月9日 17.8 18
3月12日 17.8 18
3月13日 17.8 18
3月14日 17.8 18
3月15日 17.8 18
3月16日 17.8 18
3月19日 17.8 18
3月20日 17.8 18
3月21日 17.8 18
3月22日 17.6 17.8
3月23日 17.6 17.8
3月26日 17.6 17.8
3月27日 17.6 17.8
3月28日 17.6 17.8
3月29日 17.6 17.8
3月30日 17.5 17.5
4月2日 17.5 17.6
4月3日 17.5 17.6
4月4日 17.5 17.6
4月5日 17.5 17.6
4月6日 17.5 17.6
4月9日 17.3 17.5
4月10日 17.3 17.5
4月11日 17.3 17.5
4月12日 17.3 17.5
4月13日 17.3 17.5
4月15日 17.3 17.5
4月16日 17.3 17.5
4月17日 17.3 17.5
4月18日 17.3 17.5
4月19日 17.3 17.5
4月20日 17.3 17.5
4月23日 17.3 17.5
4月24日 17.3 17.5
4月25日 17.3 17.5
4月26日 17.3 17.5
4月27日 17.3 17.5
4月28日 17.3 17.5
4月29日 17.3 17.4
4月30日 17.3 17.4
5月8日 17.3 17.4
5月9日 17.3 17.4
5月10日 17.3 17.4
5月11日 17.3 17.4
5月14日 17.3 17.4
5月15日 17.2 17.4
5月16日 17.2 17.4
5月17日 17.2 17.4
5月18日 17.2 17.4
5月21日 17.2 17.4
5月22日 17.2 17.4
5月23日 17.2 17.4
5月24日 17.2 17.4
5月25日 17.2 17.4
5月28日 17.2 17.4
5月29日 17.2 17.4
5月30日 17.2 17.4
5月31日 17.2 17.4
6月1日 17 17.2
6月4日 16.9 17.1
6月5日 16.9 17.1
6月6日 16.8 17.1
6月7日 16.8 17.1
6月8日 16.8 17.1
6月11日 16.8 17.1
6月12日 16.8 17.1
6月13日 16.8 17.1
6月14日 16.8 17.1
6月15日 16.7 17.1
6月18日 16.6 17
6月19日 16.6 17
6月20日 16.6 17
6月21日 16.6 17
6月22日 16.6 17
6月25日 16.6 17
6月26日 16.6 17
6月27日 16.6 17
6月28日 16.6 17
6月29日 16.6 17
7月2日 16.4 16.8
7月3日 16.4 16.8
7月4日 16.4 16.8
7月5日 16.4 16.8
7月6日 16.4 16.8
7月9日 16.3 16.6
7月10日 16.2 16.5
7月11日 16.2 16.5
7月12日 16.2 16.5
7月13日 16.2 16.5
7月16日 16.2 16.5
7月17日 16.2 16.5
7月18日 16.2 16.5
7月19日 16.2 16.5
7月20日 16.2 16.5
7月23日 16.2 16.5
7月24日 16.2 16.5
7月25日 16.2 16.5
7月26日 16.2 16.5
7月27日 16.2 16.5
7月30日 16.2 16.5
7月31日 16.2 16.5
8月1日 16.2 16.5
8月2日 16.2 16.5
8月3日 16.2 16.5
8月6日 16.3 16.6
8月7日 16.3 16.6
8月8日 16.3 16.6
8月9日 16.3 16.6
8月10日 16.3 16.6
8月13日 16.5 16.8
8月14日 16.5 16.8
8月15日 16.5 16.8
8月16日 16.5 16.8
8月17日 16.5 16.8
8月20日 16.5 16.8
8月21日 16.5 16.8
8月22日 16.5 16.8
8月23日 16.5 16.8
8月24日 16.5 16.8
8月27日 16.7 17
8月28日 16.8 17
8月29日 16.8 17
8月30日 16.8 17
8月31日 16.8 17
9月3日 16.8 17
9月4日 16.8 17
9月5日 16.8 17
9月6日 16.8 17
9月7日 16.8 17
9月10日 16.8 17
9月11日 16.8 17
9月12日 16.8 17
9月13日 16.8 17
9月14日 16.8 17
9月17日 16.8 17
9月18日 16.8 17
9月19日 16.8 17
9月20日 16.8 17
9月21日 16.8 17
9月24日 16.8 17
9月25日 16.8 17
9月26日 16.8 17
9月27日 16.8 17
9月28日 16.8 17
9月29日 16.8 17
9月30日 16.8 17
10月8日 16.8 17
10月9日 16.6 17
10月10日 16.6 17
10月11日 16.6 17
10月12日 16.6 17
10月15日 16.6 17
10月16日 16.6 16.8
10月17日 16.6 16.8
10月18日 16.6 16.8
10月19日 16.6 16.8
10月22日 16.6 16.8
10月23日 16.6 16.8
10月24日 16.6 16.8
10月25日 16.6 16.8
10月26日 16.6 16.8
10月29日 16.6 16.8
10月30日 16.6 16.8
10月31日 16.6 16.8
11月1日 16.6 16.8
11月2日 16.6 16.8
11月5日 16.6 17
11月6日 16.6 17
11月7日 16.6 17
11月8日 16.6 17
11月9日 16.6 17
11月12日 16.6 17
11月13日 16.6 17
11月14日 16.6 17
11月15日 16.6 17
11月16日 16.6 17
11月19日 16.6 17
11月20日 16.6 17
11月21日 16.6 17
11月22日 16.6 17
11月23日 16.6 17
11月26日 16.6 17
11月27日 16.6 17
11月28日 16.6 17
11月29日 16.6 17
11月30日 16.4 16.8
打印】 【关闭
会员请点击这里发布信息
供求方向:
供求标题:
供求内容:
企业名称:
  联系人:
联系电话: - 区号-号码
手机号码:
[隐藏窗口]
发表评论
快速发布供求信息
称呼:
电子邮件:
评论:
发布评论须知:
一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
三、严禁恶意重复发帖;
四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。


Language:  English | Chinese Simplified | Chinese Traditional | Japanese | Korean
咨询热线:028-85241643 85241645  传真:028-85241643-808  电子邮件:电子邮件
电信与信息服务业务经营许可 蓉警 信任商家-支付宝 Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!