>>   [ 硅铁 金属硅 ]
中国铁合金在线首页 > 市场行情 > 行情分析 > 国内综述
[铁合金品种市场分析] [铁合金分析历史回顾]

2007年1-12月国内金属硅价格走势图

所属铁合金系别: 金属硅
关键字: 硅 金属硅
发布日期: 2007年12月28日

全屏查看

日期 贵州(元/吨) 湖南(元/吨)
1月4日 8900 8700
1月5日 8900 8700
1月8日 8900 8700
1月9日 8900 8700
1月10日 8900 8700
1月11日 8900 8700
1月12日 8900 8700
1月15日 8900 8700
1月16日 8900 8700
1月17日 8900 8700
1月18日 8900 8700
1月19日 8900 8700
1月22日 8900 8700
1月23日 8900 8700
1月24日 8900 8700
1月25日 8900 8700
1月26日 8900 8700
1月29日 8750 8700
1月30日 8750 8700
1月31日 8750 8700
2月1日 8750 8700
2月2日 8750 8700
2月5日 8750 8700
2月6日 8750 8700
2月7日 8750 8700
2月8日 8750 8700
2月9日 8750 8700
2月12日 8750 8700
2月13日 8750 8700
2月14日 8750 8700
2月25日 8750 8700
2月26日 8750 8700
2月27日 8750 8700
2月28日 8750 8700
3月1日 8750 8700
3月2日 8750 8700
3月5日 8750 8700
3月6日 8500 8350
3月7日 8500 8350
3月8日 8500 8350
3月9日 8500 8350
3月12日 8500 8350
3月13日 8500 8350
3月14日 8500 8350
3月15日 8500 8350
3月16日 8500 8350
3月19日 8500 8350
3月20日 8500 8350
3月21日 8500 8350
3月22日 8500 8350
3月23日 8500 8350
3月26日 8500 8350
3月27日 8500 8350
3月28日 8500 8350
3月29日 8500 8350
3月30日 8500 8350
4月2日 8500 8350
4月3日 8500 8350
4月4日 8500 8350
4月5日 8300 8300
4月6日 8300 8300
4月9日 8300 8350
4月10日 8300 8350
4月11日 8300 8350
4月12日 8300 8350
4月13日 8300 8350
4月16日 8300 8350
4月17日 8300 8350
4月18日 8300 8350
4月19日 8300 8350
4月20日 8300 8350
4月23日 8300 8350
4月24日 8300 8350
4月25日 8300 8350
4月26日 8300 8350
4月27日 8300 8350
4月28日 8300 8350
4月29日 8300 8350
4月30日 8300 8350
5月8日 8300 8350
5月9日 8400 8450
5月10日 8300 8350
5月11日 8300 8350
5月14日 8300 8350
5月15日 8300 8350
5月16日 8400 8450
5月17日 8400 8450
5月18日 8400 8450
5月21日 8400 8450
5月22日 8400 8450
5月23日 8400 8450
5月24日 8400 8450
5月25日 8400 8450
5月28日 8400 8450
5月29日 8400 8450
5月30日 8400 8450
5月31日 8500 8550
6月1日 8500 8650
6月4日 8500 8650
6月5日 8500 8650
6月6日 8500 8650
6月7日 8600 8650
6月8日 8700 8800
6月11日 8700 8800
6月12日 8700 8800
6月13日 8850 8900
6月14日 8850 8900
6月15日 9000 8950
6月18日 9000 8950
6月19日 9000 8950
6月20日 9000 9100
6月21日 9000 9100
6月22日 9000 9100
6月25日 9000 9100
6月26日 9200 9300
6月27日 9200 9300
6月28日 9200 9300
6月29日 9200 9300
7月2日 9200 9300
7月3日 9200 9300
7月4日 9350 9450
7月5日 9350 9450
7月6日 9350 9450
7月9日 9450 9550
7月10日 9450 9550
7月11日 9450 9550
7月12日 9450 9550
7月13日 9450 9550
7月16日 9450 9550
7月17日 9450 9550
7月18日 9650 9750
7月19日 9650 9750
7月20日 9800 10000
7月23日 9800 10000
7月24日 9800 10000
7月25日 9800 10000
7月26日 9800 10000
7月27日 9800 10000
7月30日 10000 10100
7月31日 10000 10100
8月1日 10300 10300
8月2日 10300 10300
8月3日 10300 10300
8月6日 10400 10500
8月7日 10400 10500
8月8日 10400 10500
8月9日 10400 10500
8月10日 10400 10500
8月13日 10400 10500
8月14日 10600 10500
8月15日 10600 10600
8月16日 10600 10600
8月17日 10600 10600
8月20日 10600 10800
8月21日 10600 10800
8月22日 10600 10800
8月23日 10600 10800
8月24日 10800 11000
8月27日 10800 11000
8月28日 10800 11000
8月29日 10800 11000
8月30日 10800 11000
8月31日 10800 11000
9月3日 10800 11000
9月4日 11100 11400
9月5日 11100 11400
9月6日 11100 11400
9月7日 11100 11400
9月10日 11100 11400
9月11日 11100 11400
9月12日 11100 11400
9月13日 11100 11400
9月14日 11000 11300
9月17日 11000 11300
9月18日 10700 11000
9月19日 10700 11000
9月20日 10700 11000
9月21日 10700 11000
9月24日 10700 11000
9月25日 10700 11000
9月26日 10700 11000
9月27日 10700 11000
9月28日 10700 11000
9月29日 10700 11000
9月30日 10700 11000
10月8日 10700 11000
10月9日 10700 11000
10月10日 10700 11000
10月11日 10700 11000
10月12日 10700 11000
10月15日 10700 11000
10月16日 10700 11000
10月17日 10700 11000
10月18日 10700 11000
10月19日 10700 11000
10月22日 10700 11000
10月23日 10700 11000
10月24日 10700 11000
10月25日 10700 11000
10月26日 10700 11000
10月29日 10700 11000
10月30日 10700 11000
10月31日 10700 11000
11月1日 10900 10950
11月2日 10950 11000
11月5日 10950 11000
11月6日 10960 10990
11月7日 10960 10990
11月8日 10990 11000
11月9日 11100 11200
11月12日 11100 11200
11月13日 11150 11250
11月14日 11300 11400
11月15日 11350 11450
11月16日 11350 11450
11月19日 11350 11450
11月20日 11400 11480
11月21日 11400 11500
11月22日 11400 11500
11月23日 11400 11500
11月26日 11400 11500
11月27日 11500 11600
11月28日 11600 11700
11月29日 11700 11700
11月30日 11700 11700
12月3日 12500 11700
12月4日 12600 11700
12月5日 12600 11700
12月6日 12600 11900
12月7日 12700 11900
12月10日 12700 12000
12月11日 12700 12000
12月12日 12700 12000
12月13日 12700 12000
12月14日 12700 12000
12月17日 12700 12000
12月18日 12700 12000
12月19日 12700 12000
12月20日 12700 12000
12月21日 12700 12000
12月24日 12600 11900
12月25日 12600 11700
12月26日 12600 11700
12月27日 12600 11700
12月28日 12600 11700
12月29日 12600 11700
打印】 【关闭
会员请点击这里发布信息
供求方向:
供求标题:
供求内容:
企业名称:
  联系人:
联系电话: - 区号-号码
手机号码:
[隐藏窗口]
发表评论
快速发布供求信息
称呼:
电子邮件:
评论:
发布评论须知:
一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
三、严禁恶意重复发帖;
四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。


Language:  English | Chinese Simplified | Chinese Traditional | Japanese | Korean
咨询热线:028-85241643 85241645  传真:028-85241643-808  电子邮件:电子邮件
电信与信息服务业务经营许可 蓉警 信任商家-支付宝 Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!