>>   [ 钼铁 氧化钼 钼精矿 钼化工 钼深加工 ]
中国铁合金在线首页 > 市场行情 > 行情分析 > 国内综述
[铁合金品种市场分析] [铁合金分析历史回顾]

2007年1-12月国内钼铁价格走势图

所属铁合金系别: 钼铁
关键字: 钼 钼铁
发布日期: 2007年12月29日

全屏查看

日期 最低价(元/吨) 最高价(元/吨)
1月4日 237000 240000
1月5日 237000 240000
1月9日 245000 250000
1月10日 245000 250000
1月11日 245000 250000
1月12日 250000 255000
1月15日 255000 260000
1月16日 265000 270000
1月17日 265000 270000
1月18日 265000 270000
1月19日 265000 270000
1月22日 263000 268000
1月23日 263000 268000
1月24日 260000 265000
1月25日 260000 265000
1月26日 260000 265000
1月29日 260000 265000
1月30日 260000 265000
1月31日 260000 265000
2月1日 260000 265000
2月2日 260000 265000
2月5日 260000 263000
2月6日 260000 263000
2月7日 260000 262000
2月8日 260000 262000
2月9日 260000 262000
2月12日 260000 262000
2月13日 260000 262000
2月14日 260000 262000
2月25日 260000 262000
2月26日 260000 262000
2月27日 265000 270000
2月28日 270000 275000
3月1日 270000 275000
3月2日 273000 278000
3月5日 275000 280000
3月6日 275000 280000
3月7日 275000 280000
3月8日 280000 285000
3月9日 280000 285000
3月12日 280000 285000
3月13日 280000 285000
3月14日 280000 285000
3月15日 280000 285000
3月16日 280000 285000
3月19日 280000 285000
3月20日 280000 283000
3月21日 280000 283000
3月22日 280000 283000
3月23日 280000 283000
3月26日 280000 283000
3月27日 280000 283000
3月28日 280000 283000
3月29日 278000 280000
3月30日 278000 280000
4月2日 278000 280000
4月3日 278000 280000
4月4日 278000 280000
4月5日 280000 283000
4月6日 280000 283000
4月9日 278000 280000
4月10日 278000 280000
4月11日 278000 280000
4月12日 278000 280000
4月13日 280000 283000
4月16日 280000 285000
4月17日 280000 285000
4月18日 280000 285000
4月19日 280000 285000
4月20日 280000 285000
4月23日 280000 285000
4月24日 280000 285000
4月25日 280000 285000
4月26日 280000 285000
4月27日 280000 285000
4月28日 280000 285000
4月29日 283000 288000
4月30日 283000 288000
5月8日 285000 290000
5月9日 285000 290000
5月10日 288000 293000
5月11日 288000 293000
5月14日 295000 300000
5月15日 298000 303000
5月16日 305000 310000
5月17日 305000 310000
5月18日 305000 310000
5月21日 310000 320000
5月22日 315000 320000
5月23日 315000 320000
5月24日 315000 320000
5月25日 315000 320000
5月28日 315000 320000
5月29日 315000 320000
5月30日 310000 315000
5月31日 305000 313000
6月1日 305000 313000
6月4日 305000 310000
6月5日 298000 305000
6月6日 298000 303000
6月7日 298000 302000
6月8日 295000 300000
6月11日 295000 300000
6月12日 295000 300000
6月13日 293000 295000
6月14日 291000 293000
6月15日 291000 293000
6月18日 288000 290000
6月19日 286000 288000
6月20日 286000 288000
6月21日 286000 288000
6月22日 283000 285000
6月25日 283000 285000
6月26日 280000 283000
6月27日 280000 283000
6月28日 280000 283000
6月29日 280000 283000
7月2日 278000 280000
7月3日 276000 278000
7月4日 275000 278000
7月5日 275000 278000
7月6日 275000 278000
7月9日 277000 280000
7月10日 277000 280000
7月11日 277000 280000
7月12日 279000 282000
7月13日 280000 283000
7月16日 280000 283000
7月17日 282000 285000
7月18日 282000 285000
7月19日 282000 285000
7月20日 282000 285000
7月23日 282000 285000
7月24日 282000 285000
7月25日 282000 285000
7月26日 282000 285000
7月27日 282000 285000
7月30日 282000 285000
7月31日 282000 285000
8月1日 282000 285000
8月2日 284000 287000
8月3日 284000 287000
8月6日 284000 287000
8月7日 285000 288000
8月8日 285000 288000
8月9日 285000 290000
8月10日 287000 292000
8月13日 287000 292000
8月14日 290000 295000
8月15日 290000 295000
8月16日 290000 295000
8月17日 290000 295000
8月20日 292000 297000
8月21日 293000 298000
8月22日 293000 298000
8月23日 295000 298000
8月24日 295000 298000
8月27日 295000 298000
8月28日 295000 298000
8月29日 295000 298000
8月30日 295000 298000
8月31日 295000 298000
9月3日 294000 297000
9月4日 294000 297000
9月5日 292000 295000
9月6日 292000 295000
9月7日 292000 295000
9月10日 292000 295000
9月11日 292000 295000
9月12日 292000 295000
9月13日 292000 295000
9月14日 294000 296000
9月17日 293000 296000
9月18日 293000 296000
9月19日 293000 296000
9月20日 295000 298000
9月21日 295000 298000
9月24日 293000 296000
9月25日 293000 296000
9月26日 290000 293000
9月27日 290000 293000
9月28日 290000 293000
9月29日 290000 293000
9月30日 290000 293000
10月8日 287000 290000
10月9日 287000 290000
10月10日 287000 290000
10月11日 287000 290000
10月12日 287000 290000
10月15日 287000 290000
10月16日 287000 290000
10月17日 290000 293000
10月18日 290000 293000
10月19日 290000 293000
10月22日 290000 293000
10月23日 292000 295000
10月24日 292000 295000
10月25日 292000 295000
10月26日 292000 295000
10月29日 292000 295000
10月30日 290000 293000
10月31日 290000 293000
11月1日 290000 293000
11月2日 290000 293000
11月5日 290000 293000
11月6日 288000 292000
11月7日 288000 292000
11月8日 286000 292000
11月9日 286000 292000
11月12日 286000 292000
11月13日 286000 292000
11月14日 286000 292000
11月15日 286000 290000
11月16日 286000 290000
11月19日 285000 290000
11月20日 285000 288000
11月21日 285000 288000
11月22日 285000 288000
11月23日 285000 287000
11月26日 285000 287000
11月27日 284000 286000
11月28日 283000 285000
11月29日 283000 285000
11月30日 283000 285000
12月3日 282000 284000
12月4日 282000 285000
12月5日 282000 285000
12月6日 280000 283000
12月7日 278000 282000
12月10日 278000 282000
12月11日 278000 282000
12月12日 278000 282000
12月13日 278000 280000
12月14日 278000 280000
12月17日 278000 280000
12月18日 278000 280000
12月19日 276000 280000
12月20日 276000 280000
12月21日 276000 280000
12月24日 276000 280000
12月25日 278000 281000
12月26日 278000 282000
12月27日 280000 284000
12月28日 280000 284000
12月29日 280000 284000
打印】 【关闭
会员请点击这里发布信息
供求方向:
供求标题:
供求内容:
企业名称:
  联系人:
联系电话: - 区号-号码
手机号码:
[隐藏窗口]
发表评论
快速发布供求信息
称呼:
电子邮件:
评论:
发布评论须知:
一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
三、严禁恶意重复发帖;
四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。


Language:  English | Chinese Simplified | Chinese Traditional | Japanese | Korean
咨询热线:028-85241643 85241645  传真:028-85241643-808  电子邮件:电子邮件
电信与信息服务业务经营许可 蓉警 信任商家-支付宝 Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!