>>   [ 硅锰 锰铁 金属锰 锰矿 富锰渣 锰化工 ]
中国铁合金在线首页 > 市场行情 > 行情分析 > 国内综述
[铁合金品种市场分析] [铁合金分析历史回顾]

2007年1-12月国内高碳锰铁价格走势图

所属铁合金系别: 锰铁
关键字: 锰 锰铁 高碳锰铁
发布日期: 2007年12月29日

全屏查看

日期 最低价(元/吨) 最高价(元/吨)
1月4日 4400 4800
1月5日 4400 4800
1月8日 4400 4800
1月9日 4400 4800
1月10日 4400 4800
1月11日 4400 4800
1月12日 4400 4800
1月15日 4400 4800
1月16日 4400 4800
1月17日 4400 4800
1月18日 4400 4800
1月19日 4400 4800
1月22日 4400 4800
1月23日 4400 4800
1月24日 4400 4800
1月25日 4400 4800
1月26日 4400 4800
1月29日 4550 4800
1月30日 4550 4800
1月31日 4550 4800
2月1日 4550 4800
2月5日 4550 4800
2月6日 4550 4800
2月7日 4550 4800
2月8日 4550 4800
2月9日 4550 4800
2月12日 4550 4800
2月13日 4550 4800
2月14日 4550 4800
2月25日 4550 4800
2月26日 4550 4800
2月27日 4550 4800
2月28日 4550 4800
3月1日 4550 4800
3月2日 4550 4800
3月5日 4550 4800
3月6日 4550 4800
3月7日 4550 4800
3月8日 4550 4800
3月9日 4550 4800
3月12日 4550 4800
3月13日 4550 4800
3月14日 4550 4800
3月15日 4550 4800
3月16日 4550 4800
3月19日 4550 4800
3月20日 4550 4800
3月21日 4550 4800
3月22日 4550 4800
3月23日 4650 4800
3月26日 4650 4800
3月27日 4650 4800
3月28日 4650 4800
3月29日 4700 5100
3月30日 4800 5200
4月2日 4800 5200
4月3日 4800 5200
4月4日 4800 5200
4月5日 4800 5200
4月6日 4800 5200
4月9日 4800 5200
4月10日 4800 5200
4月11日 4700 5200
4月12日 4800 5300
4月13日 4800 5200
4月16日 4800 5200
4月17日 4950 5250
4月18日 4950 5250
4月19日 4950 5250
4月20日 4950 5250
4月23日 5200 5800
4月24日 5200 5800
4月25日 5200 5800
4月26日 5200 5800
4月27日 5200 5800
4月28日 5200 5800
4月29日 5200 5800
4月30日 5800 6000
5月8日 6400 6800
5月9日 7000 7500
5月10日 7000 7500
5月11日 7000 7500
5月14日 7000 7500
5月15日 8400 8500
5月16日 8400 8500
5月17日 8400 8500
5月18日 8400 8500
5月21日 9000 9400
5月22日 8600 8800
5月23日 8600 8800
5月24日 8600 8800
5月25日 8600 8800
5月28日 8600 8800
5月29日 8600 9600
5月30日 8600 9600
5月31日 8600 9600
6月1日 8600 9600
6月4日 8200 8500
6月5日 8500 9000
6月6日 8500 9000
6月7日 8500 9000
6月8日 8500 9000
6月11日 8500 9000
6月12日 7000 8500
6月13日 7000 8500
6月14日 7000 8500
6月15日 7000 8500
6月18日 7000 8500
6月19日 7000 8500
6月20日 7000 8500
6月21日 7000 8500
6月22日 7000 8500
6月25日 7000 8500
6月26日 7000 8500
6月27日 7000 8500
6月28日 7000 8500
6月29日 7000 8500
7月2日 7000 8000
7月3日 7000 8000
7月4日 7000 8000
7月5日 7000 8000
7月6日 7000 8000
7月9日 7000 8000
7月10日 7000 8000
7月11日 7000 8000
7月12日 7000 8000
7月13日 7000 8000
7月16日 7000 8000
7月17日 7000 8000
7月18日 7000 7600
7月19日 7000 7600
7月20日 7000 7600
7月23日 7000 7600
7月24日 7000 7600
7月25日 7000 7600
7月26日 7000 7600
7月27日 7000 7600
7月30日 7000 7600
7月31日 7000 7600
8月1日 7000 7600
8月2日 7000 7600
8月3日 7000 7600
8月6日 7300 7600
8月7日 7300 7600
8月8日 7300 7600
8月9日 7300 7600
8月10日 7300 7600
8月13日 7300 7600
8月14日 7500 7600
8月15日 7500 7600
8月16日 7500 7600
8月17日 7500 7600
8月20日 7500 7600
8月21日 7500 7600
8月22日 7500 7600
8月23日 7500 7600
8月24日 7500 7600
8月27日 7500 7600
8月28日 7500 7600
8月29日 7500 7600
8月30日 7500 7600
8月31日 7500 7600
9月3日 7500 7600
9月4日 7500 7600
9月5日 7500 7600
9月6日 7500 7600
9月7日 7500 7600
9月10日 7500 7600
9月11日 7500 7600
9月12日 7500 7600
9月13日 7500 7600
9月14日 7500 7600
9月17日 7500 7600
9月18日 7500 7600
9月19日 7500 7600
9月20日 7500 7600
9月21日 7500 7600
9月24日 7500 7600
9月25日 7500 7600
9月26日 7500 7600
9月27日 7500 7600
9月28日 7500 7600
9月29日 7800 7900
9月30日 7800 7900
10月8日 8000 8100
10月9日 8000 8100
10月10日 8000 8100
10月11日 8000 8100
10月12日 8000 8100
10月15日 8000 8100
10月16日 8000 8100
10月17日 8100 8200
10月18日 8100 8200
10月19日 8100 8200
10月22日 8100 8200
10月23日 8300 8400
10月24日 8300 8400
10月25日 8300 8400
10月26日 8300 8500
10月29日 8300 8500
10月30日 8400 8600
10月31日 8400 8600
11月1日 8400 8600
11月2日 8400 8600
11月5日 8400 8600
11月6日 8400 8600
11月7日 8400 8600
11月8日 8400 8600
11月9日 8400 8600
11月12日 8400 8600
11月13日 8400 8600
11月14日 8700 8900
11月15日 8700 8900
11月16日 8700 8900
11月19日 8700 8900
11月20日 8700 8900
11月21日 8700 8900
11月22日 8700 8900
11月23日 8700 8900
11月26日 8700 8900
11月27日 8700 8900
11月28日 8700 8900
11月29日 8500 8700
11月30日 8500 8700
12月3日 8500 8700
12月4日 8700 8900
12月5日 8900 9100
12月6日 8900 9100
12月7日 8900 9100
12月10日 8900 9100
12月11日 8900 9100
12月12日 8900 9100
12月13日 8900 9100
12月14日 8900 9100
12月17日 9500 9600
12月18日 9500 9600
12月19日 9500 9600
12月20日 9500 9600
12月21日 9200 9300
12月24日 9200 9300
12月25日 9200 9300
12月26日 9200 9300
12月27日 9200 9300
12月28日 9300 9500
12月29日 9300 9500
打印】 【关闭
会员请点击这里发布信息
供求方向:
供求标题:
供求内容:
企业名称:
  联系人:
联系电话: - 区号-号码
手机号码:
[隐藏窗口]
发表评论
快速发布供求信息
称呼:
电子邮件:
评论:
发布评论须知:
一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
三、严禁恶意重复发帖;
四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。


Language:  English | Chinese Simplified | Chinese Traditional | Japanese | Korean
咨询热线:028-85241643 85241645  传真:028-85241643-808  电子邮件:电子邮件
电信与信息服务业务经营许可 蓉警 信任商家-支付宝 Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!