>>   [ 钒铁 五氧化二钒 偏钒酸铵 钒原料 ]
中国铁合金在线首页 > 市场行情 > 行情分析 > 国内综述
[铁合金品种市场分析] [铁合金分析历史回顾]

2007年1-12月国内五氧化二钒价格走势图

所属铁合金系别: 五氧化二钒
关键字: 钒 五氧化二钒
发布日期: 2007年12月29日

全屏查看

日期 98片钒(单位:万元/吨) 98粉钒(单位:万元/吨) 99粉钒(单位:万元/吨)
2007-1-4 10 9.8 10
2007-1-5 10 9.8 10
2007-1-8 9.9 9.7 9.9
2007-1-9 9.8 9.6 9.8
2007-1-10 9.8 9.6 9.8
2007-1-11 9.7 9.6 9.7
2007-1-12 9.7 9.6 9.7
2007-1-15 9.7 9.6 9.7
2007-1-16 9.7 9.6 9.7
2007-1-17 9.7 9.5 9.7
2007-1-18 9.7 9.6 9.7
2007-1-19 9.7 9.6 9.7
2007-1-22 9.8 9.7 9.8
2007-1-23 9.8 9.7 9.8
2007-1-24 9.9 9.7 9.9
2007-1-25 9.9 9.7 9.9
2007-1-26 10 9.8 10
2007-1-29 10 9.8 10
2007-1-30 10 9.8 10
2007-1-31 10.1 9.8 10.1
2007-2-1 10.2 9.9 10.2
2007-2-2 10.2 9.9 10.2
2007-2-5 10.4 10.1 10.4
2007-2-6 10.4 10.1 10.4
2007-2-7 10.4 10.2 10.4
2007-2-8 10.4 10.2 10.4
2007-2-9 10.4 10.2 10.4
2007-2-12 10.4 10.2 10.4
2007-2-13 10.4 10.3 10.4
2007-2-14 10.5 10.3 10.5
2007-2-25 11 10.8 11
2007-2-26 11.2 11 11.2
2007-2-27 11.2 11.2 11.2
2007-2-28 11.5 11.2 11.5
2007-3-1 11.5 11.2 11.5
2007-3-2 11.5 11.3 11.5
2007-3-5 11.7 11.5 11.7
2007-3-6 11.8 11.6 11.8
2007-3-7 11.7 11.4 11.7
2007-3-8 11.7 11.5 11.7
2007-3-9 11.7 11.5 11.7
2007-3-12 11.7 11.5 11.7
2007-3-13 11.7 11.5 11.7
2007-3-14 11.7 11.5 11.7
2007-3-15 11.7 11.5 11.7
2007-3-16 11.7 11.5 11.7
2007-3-19 12.2 11.6 12.2
2007-3-20 12.2 11.6 12.2
2007-3-21 12.2 11.6 12.2
2007-3-22 12.2 11.6 12.2
2007-3-23 12.2 11.6 12.2
2007-3-26 12.4 11.3 12.4
2007-3-27 12.4 11.3 12.4
2007-3-28 12.4 11.3 12.4
2007-3-29 12.4 11.3 12.4
2007-3-30 12.4 11.4 12.4
2007-4-2 12.4 11.8 12.4
2007-4-3 12.4 11.6 12.4
2007-4-4 12.4 11.6 12.4
2007-4-5 12.4 11.6 12.4
2007-4-6 12.4 11.6 12.4
2007-4-9 12.6 11.5 12.6
2007-4-10 12.6 11.5 12.6
2007-4-11 12.6 11.5 12.6
2007-4-12 12.6 11.5 12.6
2007-4-13 12.6 11.5 12.6
2007-4-16 12.6 11.5 12.6
2007-4-17 12.6 11.5 12.6
2007-4-18 12.6 11.5 12.6
2007-4-19 12.6 11.5 12.6
2007-4-20 12.6 11.7 12.6
2007-4-23 12.6 11.7 12.6
2007-4-24 12.6 11.7 12.6
2007-4-25 12.8 11.7 12.8
2007-4-26 12.8 11.7 12.8
2007-4-27 12.8 11.7 12.8
2007-4-28 12.8 11.7 12.8
2007-4-29 12.8 11.7 12.8
2007-4-30 12.8 11.7 12.8
2007-5-8 12.8 11.7 12.8
2007-5-9 12.6 11.6 12.6
2007-5-10 12.6 11.6 12.6
2007-5-11 12.6 11.6 12.6
2007-5-14 12.6 11.6 12.6
2007-5-15 12.6 11.6 12.6
2007-5-16 12.5 11.5 12.5
2007-5-17 12.4 11.4 12.4
2007-5-18 12.4 11.3 12.4
2007-5-21 12.4 11.3 12.4
2007-5-22 12.2 11.3 12.2
2007-5-23 12.2 11.3 12.2
2007-5-24 12.2 11.3 12.2
2007-5-25 12.2 11.3 12.2
2007-5-28 12.2 11.3 12.2
2007-5-29 12.2 11.3 12.2
2007-5-30 12.2 11.3 12.2
2007-5-31 12.2 11.3 12.2
2007-6-1 12.2 11.4 12.2
2007-6-4 12.2 11.4 12.2
2007-6-5 12.2 11.4 12.2
2007-6-6 12.2 11.4 12.2
2007-6-7 12.2 11.4 12.2
2007-6-8 12.2 11.3 12.2
2007-6-11 12.2 11.4 12.2
2007-6-12 12.2 11.4 12.2
2007-6-13 12.2 11.4 12.2
2007-6-14 12.2 11.4 12.2
2007-6-15 12.2 11.4 12.2
2007-6-18 12.2 11.4 12.2
2007-6-19 12.2 11.4 12.2
2007-6-20 12.2 11.4 12.2
2007-6-21 12 11.4 12
2007-6-22 12 11.4 12
2007-6-25 12 11.4 12
2007-6-26 12 11.4 12
2007-6-27 11.8 11.3 11.8
2007-6-28 11.8 11.3 11.8
2007-6-29 11.8 11.3 11.8
2007-7-2 12 11.2 12.3
2007-7-3 11.8 11.2 12.3
2007-7-4 11.8 11.2 12.3
2007-7-5 11.8 11.2 12.3
2007-7-6 11.8 11.2 12.3
2007-7-9 11.8 11.2 12.3
2007-7-10 11.8 11.2 12.3
2007-7-11 11.8 11.2 12.3
2007-7-12 11.8 11.2 12.3
2007-7-13 11.8 11.2 12.3
2007-7-16 11.8 11.1 12.3
2007-7-17 11.7 11.1 12.3
2007-7-18 11.7 11.1 12.3
2007-7-19 11.6 11.1 12.3
2007-7-20 11.6 11.1 12.3
2007-7-23 11.6 11.1 12.3
2007-7-24 11.5 11.1 12.3
2007-7-25 11.5 11.1 12.3
2007-7-26 11.4 11.1 12.3
2007-7-27 11.3 11.1 12.3
2007-7-30 11.4 11.1 12.3
2007-7-31 11.4 11.1 12.3
2007-8-1 11.4 11.1 12.2
2007-8-2 11.4 11.1 12.2
2007-8-3 11.35 11.1 12.1
2007-8-4 11.35 11.1 12.1
2007-8-5 11.35 11.1 12.1
2007-8-6 11.35 11.1 12.1
2007-8-7 11.35 11.1 12
2007-8-8 11.35 11.1 12
2007-8-9 11.4 11.2 12.1
2007-8-10 11.5 11.2 12.1
2007-8-11 11.5 11.2 12.2
2007-8-12 11.5 11.2 12.2
2007-8-13 11.5 11.2 12.2
2007-8-14 11.5 11.3 12.3
2007-8-15 11.5 11.3 12.3
2007-8-16 11.5 11.4 12.4
2007-8-17 11.6 11.4 12.4
2007-8-18 11.6 11.5 12.5
2007-8-19 11.6 11.5 12.6
2007-8-20 11.7 11.5 12.6
2007-8-21 11.7 11.5 12.6
2007-8-22 11.7 11.5 12.6
2007-8-23 11.7 11.5 12.6
2007-8-24 11.7 11.5 12.6
2007-8-25 11.8 11.5 12.6
2007-8-26 11.8 11.5 12.6
2007-8-27 11.9 11.6 12.8
2007-8-28 11.9 11.7 12.8
2007-8-29 12 11.8 12.8
2007-8-30 12 11.8 12.8
2007-8-31 12 11.8 12.8
2007-9-3 12 11.8 12.8
2007-9-4 12 11.8 12.8
2007-9-5 12 11.8 12.8
2007-9-6 12 11.8 12.8
2007-9-7 12 11.8 12.8
2007-9-10 12.2 12 12.8
2007-9-11 12.2 12 12.8
2007-9-12 12.2 12 12.8
2007-9-13 12.2 12 12.8
2007-9-14 12.2 12 12.8
2007-9-15 12.2 12 13
2007-9-17 12.3 12 13
2007-9-18 12.3 12 13
2007-9-19 12.3 12 13
2007-9-20 12.3 12 13
2007-9-21 12.3 12.2 13.2
2007-9-24 12.3 12.2 13.2
2007-9-25 12.2 12.2 13.2
2007-9-26 12.2 12 13.2
2007-9-27 12.1 12 13
2007-9-28 12.1 12 13
2007-9-29 12.1 12 13
2007-9-30 12.1 12 13
2007-10-8 12.1 12 13
2007-10-9 12.1 11.8 13
2007-10-10 12.1 11.8 13
2007-10-11 12.1 11.8 13
2007-10-12 12.1 11.8 13
2007-10-15 12.1 11.8 13
2007-10-16 12 11.7 12.8
2007-10-17 12 11.7 12.8
2007-10-18 12 11.7 12.8
2007-10-19 11.9 11.7 12.8
2007-10-22 11.9 11.6 12.8
2007-10-23 11.9 11.6 12.8
2007-10-24 11.8 11.6 12.8
2007-10-25 11.8 11.6 12.8
2007-10-26 11.8 11.6 12.8
2007-10-29 11.8 11.6 12.8
2007-10-30 11.7 11.6 12.8
2007-10-31 11.7 11.6 12.8
2007-11-1 11.7 11.6 12.8
2007-11-2 11.7 11.6 12.8
2007-11-5 11.7 11.6 12.8
2007-11-6 11.7 11.6 12.8
2007-11-7 11.6 11.5 12.7
2007-11-8 11.6 11.5 12.7
2007-11-9 11.6 11.5 12.7
2007-11-12 11.6 11.5 12.7
2007-11-13 11.6 11.5 12.7
2007-11-14 11.6 11.5 12.7
2007-11-15 11.6 11.5 12.7
2007-11-16 11.6 11.5 12.7
2007-11-19 11.6 11.5 12.7
2007-11-20 11.6 11.5 12.7
2007-11-21 11.6 11.5 12.7
2007-11-22 11.6 11.5 12.7
2007-11-23 11.5 11.5 12.7
2007-11-26 11.5 11.5 12.7
2007-11-27 11.5 11.5 12.7
2007-11-28 11.5 11.5 12.7
2007-11-29 11.5 11.4 12.6
2007-11-30 11.5 11.4 12.6
2007-12-3 11.4 11.3 12.6
2007-12-4 11.4 11.3 12.5
2007-12-5 11.4 11.3 12.5
2007-12-6 11.4 11.3 12.5
2007-12-7 11.4 11.3 12.5
2007-12-10 11.4 11.3 12.5
2007-12-11 11.4 11.3 12.5
2007-12-12 11.4 11.3 12.5
2007-12-13 11.4 11.3 12.5
2007-12-14 11.4 11.3 12.5
2007-12-17 11.5 11.4 12.5
2007-12-18 11.5 11.4 12.5
2007-12-19 11.5 11.4 12.5
2007-12-20 11.5 11.4 12.5
2007-12-21 11.5 11.4 12.5
2007-12-24 11.5 11.4 12.6
2007-12-25 11.5 11.4 12.6
2007-12-26 11.5 11.4 12.6
2007-12-27 11.5 11.4 12.6
打印】 【关闭
会员请点击这里发布信息
供求方向:
供求标题:
供求内容:
企业名称:
  联系人:
联系电话: - 区号-号码
手机号码:
[隐藏窗口]
发表评论
快速发布供求信息
称呼:
电子邮件:
评论:
发布评论须知:
一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
三、严禁恶意重复发帖;
四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。


Language:  English | Chinese Simplified | Chinese Traditional | Japanese | Korean
咨询热线:028-85241643 85241645  传真:028-85241643-808  电子邮件:电子邮件
电信与信息服务业务经营许可 蓉警 信任商家-支付宝 Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!