欧洲战略小金属3日价格
发布日期: 2009年06月04日 来源: 中国铁合金在线
所属铁合金系别:
硅铁 铬铁 钨化工 钒铁 五氧化二钒 钨精矿 钛铁 海绵钛 锰铁 钼铁 氧化钼 有色金属
关键字: 铬铁 钼铁 氧化钼 锰铁 电解锰 钛铁 海绵钛 钨铁 黑钨精矿 五氧化二钒 有色金属 多元
内容概述: 中国铁合金在线www.cnfeol.com: 品种 单位 买价/卖价 锑(.%) 吨 / 锑(.%) 吨 / 砷 磅 ./. 铋 磅 ./....
关键字: 铬铁 钼铁 氧化钼 锰铁 电解锰 钛铁 海绵钛 钨铁 黑钨精矿 五氧化二钒 有色金属 多元
内容概述: 中国铁合金在线www.cnfeol.com: 品种 单位 买价/卖价 锑(.%) 吨 / 锑(.%) 吨 / 砷 磅 ./. 铋 磅 ./....
品种 | 单位 | 买价/卖价 |
锑(99.65%) | 吨 | 4550/4650 |
锑(99.85%) | 吨 | 4600/4700 |
砷 | 磅 | 0.55/0.65 |
铋 | 磅 | 6.75/7.50 |
镉(99.95%) | 磅 | 1.35/1.55 |
镉(99.99%) | 磅 | 1.45/1.65 |
铬(中国) | 吨 | 7400/7600 |
铬(俄罗斯) | 吨 | 10500/11500 |
高碳铬铁 | 磅 | 0.70/0.80 |
低碳铬铁 | 磅 | 1.65/1.75 |
阴级钴(99.80%) | 磅 | 14.00/16.00 |
钴(99.60%,赞比亚) | 磅 | 13.50/14.00 |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 磅 | 13.00/14.00 |
镓锭 | 千克 | 425/475 |
锗(50欧姆) | 千克 | 1000/1100 |
二氧化锗99.99 | 千克 | 600/725 |
铟 | 千克 | 300/350 |
铱 | 盎司 | 415/425 |
镁99.9(中国产) | 吨 | 2600/2700 |
镁99.9(俄罗斯) | 吨 | 3000/3200 |
电解锰99.7 | 吨 | 2400/2450 |
吨 | 1400/1600 | |
瓶装汞 | 瓶 | 550/650 |
氧化钼(西方产) | 磅 | 10.00/10.50 |
氧化钼(中国产) | 磅 | 9.00/9.75 |
钼铁(65%,西方产) | 千克 | 24.00/25.00 |
钼铁(60%,中国产) | 千克 | 25.00/27.00 |
铑 | 盎司 | 1350/1450 |
钌 | 盎司 | 70/90 |
硒 | 磅 | 18.50/21.50 |
硅块 | 吨 | 1900/2200 |
吨 | 1100/1200 | |
钽铁矿 | 磅 | 41/43 |
海绵钛99.6 | 千克 | 7.00/8.00 |
千克 | 2.50/2.90 | |
200.0/220.0 | ||
千克 | 25.00/26.00 | |
钒铁(80%) | 千克 | 19.5/21.0 |
磅 | 4.20/4.80 | |
黑钨精矿 | 吨度 | 140.0/160.0 |
硅铁 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |