1月3日曹妃甸港进口铁矿石价格
发布日期: 2018年01月03日 采编:www.cnfeol.com
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
粉矿 | 57% | - | 印度 | 260 | ↑10 | →0 | 车板价湿吨(改规格) |
粉矿 | 63.5% | - | 印度 | 459 | ↑15 | ↑15 | 车板价,湿吨(缺货) |
块矿 | 64% | - | 巴西 | 602 | ↑15 | →0 | 车板价,湿吨 |
粉矿 | 57.5% | 扬迪 | 澳大利亚 | 446 | ↑9 | ↑14 | 车板价,湿吨 |
粉矿 | 61.5% | PB | 澳大利亚 | 541 | ↑10 | ↑11 | 车板价,湿吨 |
块矿 | 62% | PB | 澳大利亚 | 592 | ↑17 | ↑17 | 车板价,湿吨 |
粉矿 | 62.5% | 纽曼 | 澳大利亚 | 560 | ↑8 | ↑13 | 车板价,湿吨 |
粉矿 | 57% | 罗布河 | 澳大利亚 | 345 | ↑5 | ↑5 | 车板价,湿吨 |
粉矿 | 56.5% | 火箭超特粉 | 澳大利亚 | 316 | ↑9 | ↑9 | 车板价,湿吨 |
粉矿 | 61% | 麦克 | 澳大利亚 | 500 | ↑15 | ↑20 | 车板价,湿吨 |
粉矿 | 58.50% | FMG混合粉 | 澳大利亚 | 351 | ↑9 | ↑16 | 车板价,湿吨 |
粗粉 | 64.5% | 卡拉加斯粉 | 巴西 | 650 | ↑8 | ↑10 | 车板价湿吨 |
粗粉 | 62.5% | 巴西粗粉 | 巴西 | 475 | ↑10 | ↑18 | 车板价湿吨(改规格) |
铁矿 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |