12月30日锰系产品行情汇总
中国铁合金在线 www.cnfeol.com 版权所有
信息交流电话:028-85243930 联系人:严
产品系别 | 牌号 | 地区 | 今日价格(元/吨) | 详细情况 |
锰系 | 锰矿 | 进口(澳矿mn48) | 26.5-27(元/吨度) | |
国内(碳酸锰矿mn>18) | 280-390(不含税) | |||
硅锰 | 6517 | 4850-5150 | ||
6014 | 4450-4600 | |||
锰铁 | 高碳65# | 4500-4700 | ||
中碳75c2.0 | 7200-7600 | |||
低碳80c0.7 | 10200-10800 | |||
电解锰 | 国内99.7-99.9 | 11800-13500 | ||
富锰渣 | 云南/湖南mn:34 | 23.5-25(元/吨度) |
1)国内锰矿:
产品 | 地区 | 牌号 | 今日价格(元/吨) | 12月29日价格 | 涨跌 |
氧化锰矿 | 广西/湖南 | mn>20fe10双零 | 120-130(不含税) | 120-130(不含税) | -- |
氧化锰矿 | 湖南 | mn30fe2-3双零 | 420-460(不含税) | 420-460(不含税) | -- |
氧化锰矿 | 湖南 | mn40fe2-3双零 | 830-860(不含税) | 830-860(不含税) | -- |
氧化锰矿 | 广西 | mn30-31 | 390-400(不含税) | 390-400(不含税) | -- |
烧结锰矿 | 贵州 | mn27 | 510-530(不含税) | 410-430(不含税) | -- |
烧结锰矿 | 广西 | mn30 | 505-510(不含税) | 505-510(不含税) | -- |
碳酸锰矿 | 贵州 | mn20 | 300-320(含税) | 300-320(含税) | -- |
碳酸锰矿 | 贵州 | mn28 | 420-440(不含税) | 420-440(不含税) | -- |
碳酸锰矿 | 湖南 | mn18 | 280-300(不含税) | 280-300(不含税) | -- |
2)进口锰矿:
产品 | 地区 | 牌号 | 今日价格(元/吨) | 12月29日价格 | 涨跌 |
澳洲锰籽矿 | 广东 | mn46 | 24-24.2 | 24-24.2 | -- |
澳洲锰块矿 | 广东 | mn48 | 25.8-26 | 25.8-26 | -- |
澳洲锰块矿 | 广西 | mn45 | 24.5-24.7 | 24.5-24.7 | -- |
澳洲锰块矿 | 广西 | mn48 | 25.7-26 | 25.7-26 | -- |
加蓬锰块矿 | 陕西 | mn48 | 23.5-24 | 23.5-24 | -- |
加蓬锰块矿 | 广西 | mn51 | 24.7-25 | 24.7-25 | -- |
加蓬锰块矿 | 天津 | mn50 | 25.3-25.8 | 25.3-25.8 | -- |
菲律宾锰矿 | 河北 | mn52 | 25.8-26.2 | 25.8-26.2 | -- |
巴西锰矿 | 山东 | mn45 | 22.5-23 | 22.5-23 | -- |
澳洲锰籽矿 | 江苏 | mn46 | 24 | 23.3-23.6 | -- |
产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(元/吨) | 12月29日价格 | 涨跌 |
| 硅锰 | 6517 | 贵州 | 4850-5100 | 4850-5100 | (↑) |
云南 | 4850-4950 | 4800-4950 | (↑) | ||
湖南 | 5000-5150 | 5000-5150 | (↑) | ||
四川 | 5050-5150 | 5000-5150 | (↑) | ||
内蒙 | 4950-5000 | 4950-5000 | (↑) | ||
甘肃 | 4950-5000 | 4950-5000 | (↑) | ||
辽宁 | 4900-5000 | 4900-4950 | (↑) | ||
河南 | 4850-4950 | 4850-4950 | (↑) | ||
广西 | 4950-5200 | 4950-5150 | (↑) | ||
| 硅锰 | 6014 | 甘肃 | 4250-4400 | 4250-4400 | -- |
贵州 | 4450-4500 | 4250-4400 | (↑) | ||
湖南 | 4450-4500 | 4400-4600 | -- | ||
云南 | 4250-4400 | 4250-4400 | -- | ||
广西 | 4250-4600 | 4250-4600 | -- |
三、锰铁:
产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(元/吨) | 12月29日价格 | 涨跌 |
高碳锰铁 | femn65c7.0 | 贵州 | 4400-4550 | 4350-4550 | -- |
湖南 | 4500-4550 | 4350-4550 | -- | ||
天津 | 4600-4800 | 4600-4800 | -- | ||
辽宁 | 4600-4800 | 4600-4800 | -- | ||
四川 | 4450-4650 | 4450-4650 | -- | ||
femn75c7.0 | 贵州 | 5050-5150 | 5050-5150 | -- | |
湖南 | 5000-5100 | 5000-5100 | -- |
产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(元/吨) | 12月29日价格 | 涨跌 |
中碳锰铁 | femn75c2.0 | 广西 | 7200-7600 | 6600-6800 | -- |
四川 | 7000-7200 | 6600-7100 | -- | ||
湖南 | 7000-7200 | 7000-7200 | -- | ||
贵州 | 6700-7200 | 6600-7100 | -- | ||
femn78c1.5 | 贵州 | 7300-7400 | 7300-7400 | -- | |
| 四川 | 7200-7300 | 7200-7300 | -- | ||
辽宁 | 7400-7500 | 7400-7500 | -- | ||
上海 | 7500-7600 | 7500-7600 | -- |
产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(元/吨) | 12月29日价格 | 涨跌 |
低碳锰铁 | femn80c0.7 | 湖南 | 8900-9000 | 8900-9000 | -- |
femn80c0.4 | 湖南 | 9300-9500 | 9300-9500 | -- | |
femn80c0.4 | 辽宁 | 9400-9600 | 9400-9600 | -- | |
femn80c0.2 | 辽宁 | 10100-10300 | 10100-10300 | -- |
产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(元/吨) | 12月29日价格 | 涨跌 |
国内 | 99.7 | 湖南 | 11800-12500 | 11800-12500 | (↑) |
广西 | 11800-12000 | 11800-12000 | (↑) | ||
贵州 | 11800-12000 | 11800-12000 | (↑) | ||
湖北 | 11800-12500 | 11800-12500 | (↑) | ||
重庆 | 11800-12500 | 11800-12500 | (↑) | ||
出口 | 99.7 | 天津 | 1680-1800(美元/吨) | 1680-1800(美元/吨) | (↑) |
99.7 | 上海 | 1680-1800(美元/吨) | 1680-1800(美元/吨) | (↑) |
价格继续上涨
产品 | 牌号 | 地区 | 今日价格(元/吨度) | 12月29日价格(元/吨度) | 涨跌 |
富锰渣 | mn:30 | 贵州 | 26(不含税) | 26(不含税) | -- |
mn:34-36 | 云南 | 25-25.5(不含税) | 25-25.5(不含税) | -- | |
mn:34 | 广西 | 23.5(不含税) | 23.5(不含税) | -- | |
mn:34 | 湖南 | 25(不含税) | 25(不含税) | -- | |
| mn:28-30 | 山西 | 20-21(不含税) | 20-21 | -- |