全国主要地区12日钨矿价格
| 含量 | 价格(元/吨度,不含税) | 地区 | |
| 黑钨 | 白钨 | ||
| 50%-60% | 1.17(进货价) | 1.15(进货价) | 湖南衡东 |
| 1.17(出货价) | 1.15(出货价) | 湖南汝城 | |
| 60%以上 | 1.21(进货价) | 1.18(进货价) | 湖南安仁 |
| 1.20(出货价) | 1.18(出货价) | 云南马关 | |
| 1.18(进货价) | 1.16(进货价) | 湖南汝城 | |
| 1.20(进货价) | 1.18(进货价) | 江西赣州 | |
| 含量 | 价格(元/吨度,不含税) | 地区 | |
| 黑钨 | 白钨 | ||
| 50%-60% | 1.17(进货价) | 1.15(进货价) | 湖南衡东 |
| 1.17(出货价) | 1.15(出货价) | 湖南汝城 | |
| 60%以上 | 1.21(进货价) | 1.18(进货价) | 湖南安仁 |
| 1.20(出货价) | 1.18(出货价) | 云南马关 | |
| 1.18(进货价) | 1.16(进货价) | 湖南汝城 | |
| 1.20(进货价) | 1.18(进货价) | 江西赣州 | |
锰 |
硅锰|锰铁|金属锰|锰矿|富锰渣|锰化工 |
硅 |
硅铁|金属硅 |
铬 |
铬铁|氮化铬铁|金属铬|铬矿|硅铬|铬盐 |
钒 |
钒铁|五氧化二钒|偏钒酸铵|钒原料 |
钼 |
钼铁|氧化钼|钼精矿|钼化工|钼酸铵|钼酸钠|钼深加工|钼条|钼丝|钼粉 |
镍 |
镍|镍铁|镍矿 |
钨 |
钨铁|钨精矿|钨化工|APT|钨酸钠|钨深加工|碳化钨|钨条|钨丝|钨粉|钨电极|钨金 |
钛 |
钛铁|钛矿|金红石|钛渣|海绵钛|钛材|废钛料|四氯化钛|钛白粉 |
多元 |
硅钙|硅钡|硅铬 |
稀土 |
稀土镁硅|稀土硅|稀土矿|稀土化合物|稀土金属 |
金属镁 |
金属镁 |
有色金属 |
铜|硒|铝|锌|钴|铅|镁|锑|锡|砷|铋|镉|锗|铟|铱|汞|钌|铑|铂|钯 |
钽铌 |
铌铁|氧化铌|铌矿|钽 |
磷 |
磷铁|磷矿 |
硼 |
硼铁 |
铅锌 |
铅精矿|锌精矿 |
铁矿 |
铁精粉|铁矿石 |