全国主要地区3日金属硅价格
| 产品 | 牌号 | 含税价格(元/吨) | 地区 |
| 金属硅 | 2202 | 18000-18300(港口) | 黑龙江/内蒙古/吉林 |
| 金属硅 | 2202 | 18000-18300(港口) | 山东/福建 |
| 金属硅 | 2202 | 18000-18300(港口) | 四川/贵州/湖南 |
| 金属硅 | 2202 | 17500-17600(昆明价) | 云南(成交价格) |
| 金属硅 | 3303 | 16700-17100(港口) | 湖南 |
| 金属硅 | 3303 | 16700-17100(港口) | 云南(成交价格) |
| 金属硅 | 3303 | 16700-17100(港口) | 四川 |
| 金属硅 | 3303 | 16700-17100(港口) | 吉林/福建 |
| 金属硅 | 3303 | 16700-17100(港口) | 黑龙江 |
| 金属硅 | 441 | 15000-15400(广州港) | 黑龙江 |
| 金属硅 | 441 | 15000-15400(广州港) | 吉林/福建 |
| 金属硅 | 441 | 15000-15400(广州港) | 云南 |
| 金属硅 | 441 | 15000-15400(广州港) | 四川 |
| 金属硅 | 441 | 15000-15400(广州港) | 湖南 |
| 金属硅 | 553 | 14500-14800(港口价) | 贵州(成交价格) |
| 金属硅 | 553 | 14500-14800(港口价) | 四川(成交价格) |
| 金属硅 | 553 | 14500-14800(港口价) | 湖南(成交价格) |
| 金属硅 | 553 | 14500-14800(港口价) | 河南 |
| 金属硅 | 553 | 14500-14800(港口价) | 黑龙江 |
| 金属硅 | 553 | 14500-14800(港口价) | 吉林/福建 |
目前市场报价格继续上涨,市场现货稀少.