全国各港口4日进口铁矿价格
日照港
| 产品 | 品位 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1420 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1330-1350 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 1310 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1200 | 车板含税价 |
| 印度块矿 | 61% | 印度 | 1210 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 1080 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 58-59% | 印度 | 1020 | 车板含税价 |
| 印度块矿 | 58% | 印度 | 970-1000 | 车板含税价 |
| NEWMAN粉矿 | 63-64% | 澳大利亚 | 1490 | 车板含税价 |
| 澳大利亚PB粉 | 62-63% | 澳大利亚 | 1440 | 车板含税价 |
湛江港
| 产品 | 品位 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 印尼块矿 | 60.5% | 印尼 | 1030-1070 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 60.5% | 印度 | 1130-1180 | 车板含税价 |
| 印尼粉矿 | 59% | 印尼 | 930-970 | 车板含税价 |
连云港
| 产品 | 品位 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 印度块矿 | 63.5% | 印度 | 1420-1450 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1420 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1340-1360 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 1300 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1200 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 58-59% | 印度 | 1020 | 车板含税价 |
| 巴西粉矿 | 61% | 巴西 | 1200-1230 | 车板含税价 |
岚山港
| 产品 | 品位 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1420-1450 | 车板价 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 1320-1360 | 车板价 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 1030-1060 | 车板价 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 990-1020 | 车板价 |
天津港
| 产品 | 品位 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| Newman块矿 | 64% | 澳大利亚 | 1520 | 车板含税价 |
| Newman粉矿 | 63-64% | 澳大利亚 | 1490 | 车板含税价 |
| 巴西粉矿 | 64.5% | 巴西 | 1520-1550 | 车板价 |
| 印度粉矿 | 64% | 印度 | 1470 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1420 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1340-1360 | 车板价 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 1310 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1220 | 车板含税价 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 1100-1130 | 车板价 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 1040-1070 | 车板价 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 970 | 车板含税价 |
| 澳大利亚PB粉 | 62-63% | 澳大利亚 | 1440 | 车板含税价 |
铁矿各港口基本处于报价平稳的状态