10月12日全国主要地区炼钢生铁价格
发布日期: 2017年10月12日 采编:www.cnfeol.com
地区 | 城市 | 规格 | 产地 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
天津 | 天津 | L8-L10 | 天津 | 2810 | ↓30 | ↓30 | 含税 |
河北 | 唐山 | L8-L10 | 唐山 | 2840 | →0 | ↓20 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 武安 | 2830 | →0 | ↓20 | 含税 | |
山西 | 临汾 | L8-L10 | 临汾 | 2820 | ↓30 | ↓80 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 翼城 | 2850 | →0 | ↓50 | 含税(铸造用) | |
内蒙古 | 呼和浩特 | L8-L10 | 乌海 | 2670 | →0 | →0 | 含税(产地更改)调整 |
辽宁 | 鞍山 | L8-L10 | 鞍山 | 2850 | ↓50 | ↓100 | 含税(调整) |
黑龙江 | 哈尔滨 | L8-L10 | 哈尔滨 | 2850 | →0 | →0 | 含税承兑 |
上海 | 上海 | L8-L10 | 上海 | 2850 | ↓20 | ↓70 | 含税 |
山东 | 淄博 | L8-L10 | 淄博 | 2720 | →0 | ↓10 | 含税(承兑) |
临沂 | L8-L10 | 临沂 | 2700 | →0 | →0 | 含税 | |
江苏 | 常州 | L8-L10 | 常州 | 2800 | →0 | ↓100 | 含税 |
安徽 | 铜陵 | L8-L10 | 铜陵 | 2800 | →0 | ↓80 | 含税 |
广东 | 广州 | L8-L10 | 广州 | 2800 | →0 | →0 | 含税 |
湖北 | 鄂州 | L8-L10 | 鄂州 | 2710 | ↓20 | ↓20 | 含税 |
河南 | 安阳 | L8-L10 | 安阳 | 2830 | →0 | ↓20 | 含税 |
生铁 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |