7月11日全国主要地区炼钢生铁价格
发布日期: 2018年07月11日 来源: 中国铁合金在线
地区 | 城市 | 规格 | 产地 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 |
天津 | 天津 | L8-L10 | 天津 | 3030 | →0 | 含税 |
河北 | 唐山 | L8-L10 | 唐山 | 3030 | →0 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 武安 | 3030 | →0 | 含税 | |
山西 | 临汾 | L8-L10 | 临汾 | 3080 | →0 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 翼城 | 3110 | →0 | 含税(铸造用) | |
内蒙古 | 呼和浩特 | L8-L10 | 乌海 | 2750 | →0 | 含税(产地更改) |
辽宁 | 鞍山 | L8-L10 | 鞍山 | 2900 | →0 | 含税 |
黑龙江 | 哈尔滨 | L8-L10 | 哈尔滨 | 2920 | →0 | 含税承兑 |
上海 | 上海 | L8-L10 | 上海 | 3100 | →0 | 含税 |
山东 | 淄博 | L8-L10 | 淄博 | 3010 | →0 | 含税(承兑) |
临沂 | L8-L10 | 临沂 | 3020 | →0 | 含税 | |
江苏 | 常州 | L8-L10 | 常州 | 3000 | →0 | 含税 |
安徽 | 铜陵 | L8-L10 | 铜陵 | 3060 | →0 | 含税 |
广东 | 广州 | L8-L10 | 广州 | 2900 | →0 | 含税 |
湖北 | 鄂州 | L8-L10 | 鄂州 | 2950 | →0 | 含税 |
河南 | 安阳 | L8-L10 | 安阳 | 3010 | →0 | 含税 |
生铁 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |