9月26日全国主要地区钛白粉价格
发布日期: 2017年09月26日 采编:www.cnfeol.com
产品类型 | 省区 | 单位名称 | 牌号 | 报价(元/吨) | 备注(厂商对外报价) |
金红石型 | 全国 | 主流厂家 | R- | 17300-18500 | 市场参考报价 |
全国 | 主流厂家 | R- | 16500-17800 | 工厂出厂价(对贸易商及代理) | |
全国 | 一线厂家 | R- | 17300-18300 | 工厂出厂价(对贸易商及代理) | |
山东 | 山东东佳 | SR-236(油性涂料) | 18000 | 市场报价 | |
山东 | 山东东佳 | SR-237(水性涂料) | 18000 | 市场报价 | |
河南 | 佰利联 | BLR-699 | 18500 | 市场报价 | |
河南 | 漯河兴茂 | LCR-793 | 19000 | 市场报价 | |
辽宁 | 锦州钛业 | CR-510 | 21000 | 市场报价 | |
四川 | 四川龙蟒 | R-996 | 18500 | 市场报价 | |
四川 | 西昌瑞康 | R-998 | - | 市场报价 | |
四川 | 攀钢钛业 | R-248 | 17800 | 市场报价 | |
四川 | 攀钢钛业 | R-258 | 17500 | 市场报价 | |
四川 | 攀钢钛业 | R-298 | 17600 | 市场报价 | |
四川 | 东方钛业 | R-5566 | 17500 | 市场报价 | |
江苏 | 南京钛白 | NR9501 | 18000 | 市场报价 | |
江苏 | 镇钛化工 | ZR-940 | 18000 | 市场报价 | |
江苏 | 无锡豪普 | R-2196 | 18000 | 市场报价 | |
湖南 | 永利化工 | R-516 | - | 市场报价 | |
湖北 | 武汉方圆 | FR-767 | 17800 | 市场报价 | |
浙江 | 宁波新福 | R-606 | 18500 | 市场报价 | |
山东 | 济南裕兴 | R-818 | 17800 | 市场报价 | |
山东 | 济南裕兴 | R-838(出口型) | 18500 | 市场报价 | |
山东 | 山东金海 | R-6618 | 17800 | 市场报价 | |
山东 | 山东道恩 | R-2195 | 17500 | 市场报价 | |
云南 | 云南新立 | YR-803(氯化) | 20000 | 市场报价 | |
四川 | 攀枝花大互通 | R-628 | 17000 | 市场报价 | |
甘肃 | 中核华源 | R-215 | 18500 | 市场报价 | |
安徽 | 安徽金星 | R-919 | 18500 | 市场报价 | |
安徽 | 安徽安纳达 | ATR-312 | 17800 | 市场报价 | |
上海 | 上海澎博 | PR960 | 18500 | 市场报价 | |
广东 | 广东惠云 | R-668 | 18000 | 市场报价 | |
四川 | 攀枝花新中钛 | ZTIR-369 | 18000 | 市场报价 | |
江西 | 添光化工 | TR-33 | 18500 | 市场报价 | |
锐钛型 | 全国 | 主流厂家 | BA01-01 | 14300-15000 | 市场参考报价 |
全国 | 一线厂家 | A- | 13800-14800 | 工厂出厂价(对贸易商及代理) | |
山东 | 金海钛业 | BA01-01 | 14800 | 市场报价 | |
山东 | 济南裕兴 | BA01-01 | 15500 | 市场报价 | |
广西 | 平桂飞碟 | PGA110 | 14500 | 市场报价 | |
广西 | 藤县金茂 | JMA-330 | 13500 | 市场报价 | |
广西 | 藤县金茂 | TA-110 | 14000 | 市场报价 | |
广西 | 广西大华 | DHA100 | 14500 | 市场报价 | |
广西 | 德天化工 | BA01-01 | 14500 | 市场报价 | |
湖南 | 永利化工 | ZA-100 | - | 市场报价 | |
湖南 | 创大玉兔 | D01-01 | 14500 | 市场报价 | |
安徽 | 超彩环保 | aPre-Avo1 | 15000 | 市场报价 | |
江苏 | 南京钛白 | NA100 | 15500 | 市场报价 | |
四川 | 天伦化工 | TLA-100(通用型) | 15000 | 市场报价 | |
四川 | 钛都化工 | TDA120 | - | 市场报价 | |
湖北 | 武汉方圆 | FA101 | 15500 | 市场报价 | |
云南 | 云南大互通 | HTA-120 | 15500 | 市场报价 | |
云南 | 云南大互通 | HTA-200 | 15500 | 市场报价 | |
上海 | 上海澎博 | PA101 | 15300 | 市场报价 | |
河南 | 漯河兴茂 | BA01-01 | - | 市场报价 | |
云南 | 富民龙腾 | BA01-01 | 15000 | 市场报价 | |
重庆 | 重庆新华 | BA01-01 | 15000 | 市场报价 |
钛白粉 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |