Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 16.78 | 100680 |
厦门海关 | 214.407 | 2046982 | 719.42 | 6125867 |
青岛海关 | 0.47 | 3771 | 0.775 | 5296 |
长沙海关 | 0 | 0 | 29.231 | 157903 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 17.678 | 134991 |
昆明海关 | 22.799 | 103684 | 123.319 | 529214 |
乌鲁木齐海关 | 0.191 | 1108 | 0.191 | 1108 |
合计 | 237.867 | 2155545 | 907.394 | 7055059 |
于上月比增长率 | 54.747% | 96.718% | -- | -- |
数据来源:海关
钨精矿
近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |