Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
呼和浩特海关 | 337.244 | 2023464 | 427.674 | 2566044 |
厦门海关 | 140.287 | 1350962 | 1046.169 | 9207773 |
青岛海关 | 0 | 0 | 0.775 | 5296 |
长沙海关 | 0 | 0 | 29.231 | 157903 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 17.678 | 134991 |
昆明海关 | 73.178 | 271394 | 277.398 | 1132493 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 0.191 | 1108 |
合计 | 550.709 | 3645820 | 1799.116 | 13205608 |
于上月比增长率 | 153.087% | 114.061% | 42.606% | 37.003% |
数据来源:海关
钨精矿 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |