Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
大连海关 | 0.5 | 15,090 | 0 | 0 |
上海海关 | 6.2 | 172,600 | 0 | 0 |
南昌海关 | 222 | 6,462,404 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 32 | 897,750 | 0 | 0 |
合计 | 260.7 | 7,547,844 | 0 | 0 |
于上月比增长率 | -12.22% | -7.82% | -100.00% | -100.00% |
数据来源:海关
钨铁 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |