商品名称 | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) | 数量同比 | 金额同比 |
金属钕 | 3570 | 298191 | -91.7 | -90.6 |
金属镝 | 0 | 170 | -100 | -99.4 |
金属镧 | 149100 | 1501588 | 86.1 | 25.2 |
金属铈 | 36000 | 421435 | 78.2 | -0.4 |
金属镨 | 2000 | 319694 | -60 | -34.1 |
金属钇 | 1238 | 80092 | 0 | 0 |
其他稀土金属 | 21514 | 633508 | -4.8 | 8.8 |
其他混合稀土金属 | 28700 | 1072780 | -12.3 | 41 |
其他稀土铁合金 | 24080 | 358836 | 60.5 | -95 |
氧化铈 | 62621 | 902523 | -19.1 | 68.2 |
氧化钇 | 89126 | 1490475 | 73.5 | -36.7 |
氧化镧 | 727682 | 4140702 | -19.4 | -39.3 |
氧化钕 | 23500 | 1565203 | -38.3 | -32.5 |
氧化铕 | 301 | 240124 | 1405 | 1095.8 |
氧化镝 | 3620 | 1458771 | 2396.6 | 1272.2 |
氧化镨 | 8020 | 1003452 | 12.9 | 77.1 |
其他氧化稀土 | 130787 | 4763824 | -32 | -50.6 |
数据来源:海关
稀土金属 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |