所属铁合金系别:
稀土矿
稀土硅
稀土镁硅
稀土氧化物
稀土金属
荧光粉
抛光粉
钕铁硼
关键字: 稀土
内容概述: 商品名称 数量 (千克) 金额 (美元) 均价 (美元/千克) 氧化铈 . 氧化钇 ....
关键字: 稀土
内容概述: 商品名称 数量 (千克) 金额 (美元) 均价 (美元/千克) 氧化铈 . 氧化钇 ....
商品名称 | 数量 (千克) | 金额 (美元) | 均价 (美元/千克) |
410625 | 2189551 | 5.3 | |
氧化钇 | 117142 | 825655 | 7.0 |
1493016 | 3611801 | 2.4 | |
75495 | 3393708 | 45.0 | |
1665 | 540097 | 324.4 | |
28107 | 7073469 | 251.7 | |
5300 | 2874976 | 542.4 | |
29856 | 1796149 | 60.2 | |
未列名氧化稀土 | 231501 | 6947860 | 30.0 |
其他氟化稀土 | 20500 | 147477 | 7.2 |
钕,未相混合或相互熔合 | 59430 | 3315541 | 55.8 |
镝,未相混合或相互熔合 | 101 | 37600 | 372.3 |
铽,未相混合或相互熔合 | 58 | 42677 | 735.8 |
其他稀土金属、钪,未相混合或相互熔合 | 48552 | 801632 | 16.5 |
其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 249000 | 2595602 | 10.4 |
电池级稀土金属、钪及钇,已相互混合或熔合 | 35000 | 650803 | 18.6 |
氢氧化铈 | 24020 | 110538 | 4.6 |
其他铈的化合物 | 36600 | 172192 | 4.7 |
碳酸铈 | 467410 | 806027 | 1.7 |
碳酸镧 | 40125 | 29436 | 0.7 |
按重量计稀土元素总含量在10%以上的其他铁合金 | 42050 | 4773289 | 113.5 |
已切成形可直接使用的铈铁及其他引火合金 | 38106 | 357213 | 9.4 |
未切成形不可直接使用的铈铁及其他引火合金 | 2400 | 7200 | 3.0 |
合计 | 3456059 | 43100493 | 12.5 |
数据来源:海关
稀土矿 近期热门新闻
|
|
更多>> | 更多>> |