2022年新规划的单晶硅产能布局项目统计
发布日期: 2022年09月23日 来源: 铁合金在线
所属铁合金系别:
多晶硅
内容概述: 《铁合金在线》--:据本站不完全统计,以下是年企业新增的单晶硅拉棒、切片项目: 企业名称 类别 ...
内容概述: 《铁合金在线》--:据本站不完全统计,以下是年企业新增的单晶硅拉棒、切片项目: 企业名称 类别 ...
《铁合金在线》2022-9-23:据本站不完全统计,以下是2022年企业新增的单晶硅拉棒、切片项目:
企业名称 | 类别 | 日 期 | 建设地点 | 扩产规模(GW) | 投资金额 (亿元) | 项目名称 |
双良节能 | 拉晶+切片 | 2022-3-15 | 包头市 | 20+20 | 70 | 双良硅材料(包头)有限公司40GW单 晶硅一期项目(20GW) |
2022-8-17 | ||||||
单晶硅片 | 2022-1-29 | 20 | 62 | 拟对外投资包头二期20GW大尺寸单晶硅片项目 | ||
中环 | G12单晶硅片 | 2022-1-11 | 宜兴 | 30 | 12.5 | 新增年产30GW太阳能光伏硅片 (G12)产能 |
G12单晶硅片 | 2022-1-23 | 宜兴 | 50 | 74.8 | 用于50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目建设等 | |
G12单晶硅片 | 2022-5-25 | 江苏省 | 30 | 31.04 | 年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目 | |
晶澳科技 | 拉晶切片 | 2022-2-11 | 越南 | 2.5 | 12.03 | 越南2.5GW拉晶及切片项目 |
拉晶切片 | 2022-7-19 | 宁晋 | 5 | / | 宁晋5GW切片项目 | |
上机数控 | 单晶硅(一期) | 2022-6-23 | 包头 | 20 | 148 | 年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目 |
单晶硅(二期) | 20 | |||||
单晶硅切片(一期) | 2022-8-16 | 徐州 | 25 | 150 | 年产25GW单晶硅切片项目 | |
隆基绿能 | 单晶硅棒、硅片 | 2022-8-24 | 鄂尔多斯 | 46 | 107.5 | 年产46GW单晶硅棒和硅片项目 |
宇泽半导体 | 单晶拉棒、切片 | 2022-2-19 | 曲靖经开区 | 20 | 60 | 年产20GW单晶拉棒切片项目 |
高景太阳能 | 单晶硅棒 | 2022-5-31 | 四川省 | 50 | 220 | 年产50GW直拉单晶硅棒项目 |
晶硅拉棒、切片 | 30 | 年产30GW单晶硅拉棒切片项目 |
免责声明:铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造铁合金行业的专业信息平台。网站所有信息可能会出现更正或删除的情况,所有信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议。任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担。凡网站注明来源于铁合金在线的文字、图片、图表、音频、视频等作品,为非公开信息,仅供注册会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
多晶硅 近期热门分析
|
|
更多>> | 更多>> |