2022年5月13日硅锰期货每日行情
发布日期: 2022年05月13日 来源: 铁合金在线
所属铁合金系别:
硅锰
内容概述: 合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌 涨跌 成交量(手) 持仓量 增...
内容概述: 合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌 涨跌 成交量(手) 持仓量 增...
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
SM205 | 8,074.00 | 8,178.00 | 8,266.00 | 8,140.00 | 8,140.00 | 8,216.00 | 66.00 | 142.00 | 259 | 7,573 | -17 | 1,063.84 | 8,306.00 |
SM206 | 8,116.00 | 8,172.00 | 8,304.00 | 8,150.00 | 8,192.00 | 8,202.00 | 76.00 | 86.00 | 5,729 | 12,702 | -3,895 | 23,494.78 | |
SM207 | 8,124.00 | 8,214.00 | 8,322.00 | 8,152.00 | 8,176.00 | 8,228.00 | 52.00 | 104.00 | 18,780 | 37,413 | 180 | 77,257.89 | |
SM208 | 8,108.00 | 8,164.00 | 8,310.00 | 8,136.00 | 8,154.00 | 8,212.00 | 46.00 | 104.00 | 28,167 | 45,766 | 2,723 | 115,639.24 | |
SM209 | 8,112.00 | 8,180.00 | 8,312.00 | 8,134.00 | 8,148.00 | 8,222.00 | 36.00 | 110.00 | 174,321 | 173,504 | -9,542 | 716,566.06 | |
SM210 | 8,076.00 | 8,146.00 | 8,260.00 | 8,090.00 | 8,098.00 | 8,148.00 | 22.00 | 72.00 | 6,017 | 13,986 | 441 | 24,512.14 | |
SM211 | 8,024.00 | 8,200.00 | 8,220.00 | 8,088.00 | 8,122.00 | 8,144.00 | 98.00 | 120.00 | 181 | 1,525 | 82 | 737.07 | |
SM212 | 8,006.00 | 8,138.00 | 8,178.00 | 8,030.00 | 8,034.00 | 8,060.00 | 28.00 | 54.00 | 264 | 2,182 | -69 | 1,063.86 | |
SM301 | 8,022.00 | 8,090.00 | 8,186.00 | 8,004.00 | 8,024.00 | 8,112.00 | 2.00 | 90.00 | 1,712 | 6,472 | 122 | 6,943.80 | |
SM302 | 8,002.00 | 8,184.00 | 8,184.00 | 8,184.00 | 8,184.00 | 8,184.00 | 182.00 | 182.00 | 1 | 6 | 1 | 4.09 | |
SM303 | 8,018.00 | 8,202.00 | 8,202.00 | 8,098.00 | 8,098.00 | 8,134.00 | 80.00 | 116.00 | 3 | 2,557 | 3 | 12.20 | |
SM304 | 8,036.00 | 8,178.00 | 8,178.00 | 8,178.00 | 8,178.00 | 8,178.00 | 142.00 | 142.00 | 1 | 252 | 1 | 4.09 | |
来源:郑州商品交易所
免责声明:铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造铁合金行业的专业信息平台。网站信息采集渠道包括不限于:电话、微信、QQ、书面、面谈、转摘等方式,网站提供的信息可能会出现错误并更正的情况。同时,网站所有信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与铁合金在线无关。凡网站注明来源于铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
硅锰 近期热门分析
|
|
更多>> | 更多>> |